Execution Grounds
Execution Grounds es una zona de caza de Lineage 2 Interlude, recomendada a partir del nivel 25. Aquí viven 16 monstruos de nivel 24–38.
Monstruos de Execution Grounds 16
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 24 | 435 | 770 | 38 | No |
| Mandragora Blossom | 25 | 461 | 1.011 | 51 | Sí |
| Specter | 26 | 488 | 1.078 | 54 | Sí |
| Sorrow Maiden | 27 | 515 | 1.102 | 56 | No |
| Treasure Chest | 27 | 515 | 918 | 47 | No |
| Neer Crawler | 28 | 544 | 1.201 | 63 | Sí |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 573 | 1.267 | 68 | Sí |
| Amber Basilisk | 30 | 604 | 1.557 | 85 | No |
| Treasure Chest | 30 | 624 | 0 | 0 | No |
| Strain | 31 | 636 | 1.382 | 77 | No |
| Ghoul | 32 | 668 | 2.084 | 117 | No |
| Granite Golem | 33 | 702 | 2.238 | 129 | No |
| Treasure Chest | 33 | 702 | 1.306 | 75 | No |
| Dead Seeker | 34 | 737 | 1.663 | 97 | No |
| Hangman Tree | 35 | 773 | 1.817 | 108 | Sí |
| Nameless Revenant | 38 | 886 | 0 | 0 | No |
Raid bosses 3
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenant of Sir CalibusRaid Boss | 34 | 65.792 | 840.195 | 76.283 | No |
| Guilotine, Warden of the Execution GroundsRaid Boss | 35 | 138.899 | 1.193.687 | 138.419 | No |
| Evil Spirit TempestRaid Boss | 36 | 73.381 | 867.472 | 80.701 | No |
Mapa





