Alligator Island
Alligator Island es una zona de caza de Lineage 2 Interlude, recomendada a partir del nivel 40. Aquí viven 15 monstruos de nivel 40–51.
Monstruos de Alligator Island 15
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | 40 | 967 | 2.372 | 153 | Sí |
| Crokian Lad | 41 | 2.016 | 5.147 | 336 | Sí |
| Dailaon Lad | 42 | 2.102 | 5.579 | 372 | No |
| Great White Shark | 42 | 1.051 | 2.179 | 145 | Sí |
| Treasure Chest | 42 | 1.051 | 2.115 | 141 | No |
| Catacomb Gargoyle | 43 | 4.377 | 8.455 | 572 | Sí |
| Crokian Lad Warrior | 43 | 2.189 | 5.356 | 362 | Sí |
| Farhite Lad | 44 | 2.277 | 5.634 | 386 | No |
| Nos Lad | 45 | 2.368 | 6.974 | 484 | Sí |
| Swamp Tribe | 45 | 2.368 | 10.278 | 714 | Sí |
| Treasure Chest | 45 | 1.184 | 2.430 | 169 | No |
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | 4.919 | 9.676 | 684 | Sí |
| Vault Priest | 47 | 5.106 | 9.584 | 684 | Sí |
| Lilim Magus | 51 | 5.882 | 12.492 | 952 | No |
| Nephilim Priest | 51 | 5.882 | 13.563 | 1.032 | No |
Raid bosses 1
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Protector PanathenRaid Boss | 43 | 108.760 | 1.557.898 | 221.896 | No |
Mapa





