Viper's Fang
Viper's Fang NGArma de puño
- P. Atk.: 38
- M. Atk.: 21
- Vel. de ataque: 325
- Crítico: 40
- Precisión: +5
- Soulshots: 2
- Spiritshots: 2
Viper's Fang es un arma de puño sin grado de Lineage 2 Interlude. Tiene 38 P. Atk. y 21 M. Atk. Se consigue como drop de 5 monstruos y en la tienda de 12 mercaderes.
Quién dropea Viper's Fang 5
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Turek War Hound | 24 | Orc Barracks | 1 | 0,03%1 de cada 3.334 |
| Dire Wolf | 24 | Catacomb of the Heretic | 1 | 0,0164%1 de cada 6.104 |
| Baranka's Guard | 22 | Cave of Trials | 1 | 0,0162%1 de cada 6.175 |
| Kasha Dire Wolf | 23 | Cave of Trials | 1 | 0,0156%1 de cada 6.411 |
| Giant Poison Bee | 21 | Oracle of Dawn | 1 | 0,0152%1 de cada 6.584 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Dónde comprar Viper's Fang 12
| NPC | Título | Zona |
|---|---|---|
| Arodin | Trader | Gludin Village |
| Auzendorff | Trader | Town of Schuttgart |
| Drumond | Trader | Rune Township |
| Graham | Weapons Trader | Giran Castle Town |
| Hombre | Trader | Town of Schuttgart |
| Nils | Trader | Rune Township |
| Raudia | Trader | Town of Oren |
| Sabrin | Trader | Town of Dion |
| Sydnia | Trader | Town of Gludio |
| Veronica | Trader | Town of Goddard |
| Viktor | Trader | Hunters Village |
| Woodrow | Trader | Town of Aden |
El precio en tienda es el precio base más el impuesto de la ciudad.