Deadly Blow
Deadly Blow es una habilidad activa de Lineage 2 High Five con 37 niveles. La aprenden Treasure Hunter, Plainswalker, Abyss Walker y Bounty Hunter.
Attacks the target's vital points with 1107 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill.
Niveles de Deadly Blow
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Coste de MP | Poder | Alcance | Lanzamiento | Reutilización | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 7.600 | 33 | 1.107 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1107 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 2 | 40 | 7.600 | 34 | 1.176 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1176 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 3 | 40 | 7.600 | 35 | 1.249 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1249 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 4 | 43 | 9.600 | 35 | 1.325 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1325 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 5 | 43 | 9.600 | 36 | 1.405 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1405 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 6 | 43 | 9.600 | 37 | 1.488 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1488 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 7 | 46 | 13.000 | 38 | 1.574 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1574 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 8 | 46 | 13.000 | 39 | 1.664 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1664 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 9 | 46 | 13.000 | 40 | 1.757 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1757 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 10 | 49 | 20.000 | 41 | 1.853 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1853 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 11 | 49 | 20.000 | 42 | 1.953 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 1953 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 12 | 49 | 20.000 | 43 | 2.057 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2057 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 13 | 52 | 29.000 | 45 | 2.164 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2164 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 14 | 52 | 29.000 | 45 | 2.274 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2274 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 15 | 52 | 29.000 | 46 | 2.388 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2388 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 16 | 55 | 39.000 | 47 | 2.505 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2505 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 17 | 55 | 39.000 | 48 | 2.625 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2625 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 18 | 55 | 39.000 | 49 | 2.748 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2748 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 19 | 58 | 42.000 | 50 | 2.875 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 2875 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 20 | 58 | 42.000 | 52 | 3.004 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3004 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 21 | 58 | 42.000 | 53 | 3.136 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3136 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 22 | 60 | 91.000 | 54 | 3.271 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3271 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 23 | 60 | 91.000 | 55 | 3.408 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3408 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 24 | 62 | 130.000 | 55 | 3.548 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3548 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 25 | 62 | 130.000 | 56 | 3.690 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3690 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 26 | 64 | 150.000 | 57 | 3.834 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3834 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 27 | 64 | 150.000 | 58 | 3.980 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 3980 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 28 | 66 | 180.000 | 59 | 4.127 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4127 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 29 | 66 | 180.000 | 60 | 4.275 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4275 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 30 | 68 | 230.000 | 61 | 4.425 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4425 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 31 | 68 | 230.000 | 62 | 4.575 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4575 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 32 | 70 | 290.000 | 63 | 4.726 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4726 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 33 | 70 | 290.000 | 64 | 4.878 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 4878 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 34 | 72 | 350.000 | 65 | 5.029 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 5029 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 35 | 72 | 350.000 | 66 | 5.180 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 5180 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 36 | 74 | 590.000 | 67 | 5.330 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 5330 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
| 37 | 74 | 590.000 | 68 | 5.479 | 40 | 1.08 s | 2.75 s | 5479 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit. Half-kill. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Treasure Hunter | 2.º cambio de clase | 40 | 37 |
| Plainswalker | 2.º cambio de clase | 40 | 37 |
| Abyss Walker | 2.º cambio de clase | 40 | 37 |
| Bounty Hunter | 2.º cambio de clase | 40 | 37 |
Rutas de encantamiento
Tras el tercer cambio de clase la habilidad se puede encantar hasta +30 por 7 rutas.
- Power +30
- Increases Power by 57.
- Cost +30
- Decreases MP consumption by 1.
- Fire Attack +30
- Increases Power by 25 and Fire damage by 2.
- Water Attack +30
- Increases Power by 25 and Water damage by 2.
- Wind Attack +30
- Increases Power by 25 and Wind damage by 2.
- Earth Attack +30
- Increases Power by 25 and Earth damage by 2.
- Duel +30
- Increases Power by 25 during PvE and by 129 during PvP.