Bow Mastery
Bow Mastery es una habilidad pasiva de Lineage 2 High Five con 52 niveles. La aprenden Rogue, Elven Scout, Assassin, Hawkeye, Silver Ranger y Phantom Ranger.
Increases P. Atk. by 10.3 when using a bow.
Niveles de Bow Mastery
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 950 | 10.3 when using a bow. |
| 2 | 20 | 950 | 11.4 when using a bow. |
| 3 | 20 | 950 | 27.6 when using a bow. |
| 4 | 24 | 1.700 | 32.8 when using a bow. |
| 5 | 24 | 1.700 | 35.6 when using a bow. |
| 6 | 24 | 1.700 | 38.6 when using a bow. |
| 7 | 28 | 2.900 | 45.2 when using a bow. |
| 8 | 28 | 2.900 | 48.9 when using a bow. |
| 9 | 28 | 2.900 | 52.7 when using a bow. |
| 10 | 32 | 4.800 | 61.1 when using a bow. |
| 11 | 32 | 4.800 | 65.6 when using a bow. |
| 12 | 32 | 4.800 | 70.4 when using a bow. |
| 13 | 36 | 7.400 | 80.9 when using a bow. |
| 14 | 36 | 7.400 | 86.5 when using a bow. |
| 15 | 36 | 7.400 | 92.4 when using a bow. |
| 16 | 40 | 10.000 | 105.1 when using a bow. |
| 17 | 40 | 10.000 | 111.9 when using a bow. |
| 18 | 40 | 10.000 | 178.8 when using a bow. |
| 19 | 43 | 11.000 | 189.9 when using a bow. |
| 20 | 43 | 11.000 | 201.4 when using a bow. |
| 21 | 43 | 11.000 | 213.5 when using a bow. |
| 22 | 46 | 15.000 | 226 when using a bow. |
| 23 | 46 | 15.000 | 239.1 when using a bow. |
| 24 | 46 | 15.000 | 252.7 when using a bow. |
| 25 | 49 | 25.000 | 266.7 when using a bow. |
| 26 | 49 | 25.000 | 281.3 when using a bow. |
| 27 | 49 | 25.000 | 296.4 when using a bow. |
| 28 | 52 | 42.000 | 311.9 when using a bow. |
| 29 | 52 | 42.000 | 328 when using a bow. |
| 30 | 52 | 42.000 | 344.5 when using a bow. |
| 31 | 55 | 51.000 | 361.6 when using a bow. |
| 32 | 55 | 51.000 | 379.1 when using a bow. |
| 33 | 55 | 51.000 | 397 when using a bow. |
| 34 | 58 | 58.000 | 415.4 when using a bow. |
| 35 | 58 | 58.000 | 434.3 when using a bow. |
| 36 | 58 | 58.000 | 453.5 when using a bow. |
| 37 | 60 | 100.000 | 473.2 when using a bow. |
| 38 | 60 | 100.000 | 493.1 when using a bow. |
| 39 | 62 | 130.000 | 513.5 when using a bow. |
| 40 | 62 | 130.000 | 534.2 when using a bow. |
| 41 | 64 | 170.000 | 555.1 when using a bow. |
| 42 | 64 | 170.000 | 576.3 when using a bow. |
| 43 | 66 | 220.000 | 597.8 when using a bow. |
| 44 | 66 | 220.000 | 619.4 when using a bow. |
| 45 | 68 | 280.000 | 641.2 when using a bow. |
| 46 | 68 | 280.000 | 663.1 when using a bow. |
| 47 | 70 | 310.000 | 685 when using a bow. |
| 48 | 70 | 310.000 | 707.1 when using a bow. |
| 49 | 72 | 430.000 | 729.1 when using a bow. |
| 50 | 72 | 430.000 | 751 when using a bow. |
| 51 | 74 | 720.000 | 772.9 when using a bow. |
| 52 | 74 | 720.000 | 794.6 when using a bow. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Rogue | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Elven Scout | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Assassin | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Hawkeye | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Silver Ranger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Phantom Ranger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
Rutas de encantamiento
Tras el tercer cambio de clase la habilidad se puede encantar hasta +30 por 2 rutas.
- Power +30
- Increases P. Atk. by 7.
- Swiftness +30
- Increases Atk. Spd. by 0.2%.