Antelope
Antelope es un monstruo de nivel 68 de Lineage 2 High Five que se encuentra en Town of Goddard. Tiene 2.346 de HP y da 9.188 de EXP y 1.064 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 17 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Antelope
44 puntos de aparición: Town of Goddard, Ketra Orc Outpost, Wall of Argos, Goddard Castle






Drop de Antelope 17
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1.260–2.562 | 70% |
Grupo 2 · 0,173% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,0535%1 de cada 1.868 | |
| 1 | 0,0534%1 de cada 1.874 | |
| 1 | 0,0534%1 de cada 1.874 | |
| 1 | 0,00432%1 de cada 23.159 | |
| 1 | 0,00432%1 de cada 23.159 | |
| 1 | 0,00432%1 de cada 23.159 |
Grupo 3 · 21,4% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 9,41% | |
| 1 | 9,41% | |
| 1 | 1,57% | |
| 1 | 0,627%1 de cada 159 | |
| 1 | 0,188%1 de cada 531 | |
| 1 | 0,105%1 de cada 956 | |
| 1 | 0,0724%1 de cada 1.381 | |
| 1 | 0,0261%1 de cada 3.825 | |
| 1 | 0,00261%1 de cada 38.285 | |
| 1 | 0,000514%1 de cada 194.553 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Antelope 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,37% | |
| 1 | 2,68% | |
| 1 | 0,0354%1 de cada 2.825 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Short-Range Physical Attack WeaknessRenders target vulnerable to short-range physical attacks.