Shield Stun
Shield Stun es una habilidad activa de Lineage 2 C3: Rise of Darkness con 52 niveles. La aprenden Human Knight, Paladin y Dark Avenger.
Throws target into a state of shock.
Niveles de Shield Stun
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Coste de MP | Poder | Alcance | Lanzamiento | Reutilización | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.500 | 22 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 2 | 20 | 1.500 | 23 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 3 | 20 | 1.500 | 23 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 4 | 24 | 3.300 | 24 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 5 | 24 | 3.300 | 25 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 6 | 24 | 3.300 | 25 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 7 | 28 | 4.000 | 28 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 8 | 28 | 4.000 | 29 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 9 | 28 | 4.000 | 30 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 10 | 32 | 8.300 | 32 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 11 | 32 | 8.300 | 32 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 12 | 32 | 8.300 | 33 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 13 | 36 | 13.000 | 35 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 14 | 36 | 13.000 | 37 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 15 | 36 | 13.000 | 38 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 16 | 40 | 14.000 | 40 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 17 | 40 | 14.000 | 42 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 18 | 40 | 14.000 | 43 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 19 | 43 | 14.000 | 43 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 20 | 43 | 14.000 | 44 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 21 | 43 | 14.000 | 45 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 22 | 46 | 15.000 | 47 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 23 | 46 | 15.000 | 48 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 24 | 46 | 15.000 | 50 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 25 | 49 | 23.000 | 52 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 26 | 49 | 23.000 | 53 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 27 | 49 | 23.000 | 54 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 28 | 52 | 38.000 | 55 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 29 | 52 | 38.000 | 55 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 30 | 52 | 38.000 | 57 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 31 | 55 | 49.000 | 58 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 32 | 55 | 49.000 | 60 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 33 | 55 | 49.000 | 62 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 34 | 58 | 57.000 | 63 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 35 | 58 | 57.000 | 64 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 36 | 58 | 57.000 | 65 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 37 | 60 | 130.000 | 67 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 38 | 60 | 130.000 | 68 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 39 | 62 | 150.000 | 68 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 40 | 62 | 150.000 | 69 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 41 | 64 | 180.000 | 70 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 42 | 64 | 180.000 | 72 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 43 | 66 | 270.000 | 73 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 44 | 66 | 270.000 | 74 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 45 | 68 | 320.000 | 75 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 46 | 68 | 320.000 | 77 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 47 | 70 | 330.000 | 78 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 48 | 70 | 330.000 | 79 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 49 | 72 | 570.000 | 80 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 50 | 72 | 570.000 | 82 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 51 | 74 | 880.000 | 83 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
| 52 | 74 | 880.000 | 84 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | shock. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Human Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Paladin | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Dark Avenger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.