Shield Stun
Shield Stun es una habilidad activa de Lineage 2 C2: Age of Splendor con 52 niveles. La aprenden Human Knight, Paladin y Dark Avenger.
Puts into shock
Niveles de Shield Stun
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Coste de MP | Alcance | Lanzamiento | Reutilización | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.500 | 22 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 2 | 20 | 1.500 | 23 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 3 | 20 | 1.500 | 23 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 4 | 24 | 3.300 | 24 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 5 | 24 | 3.300 | 25 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 6 | 24 | 3.300 | 25 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 7 | 28 | 5.000 | 28 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 8 | 28 | 5.000 | 29 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 9 | 28 | 5.000 | 30 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 10 | 32 | 8.300 | 32 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 11 | 32 | 8.300 | 32 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 12 | 32 | 8.300 | 33 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 13 | 36 | 13.000 | 35 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 14 | 36 | 13.000 | 37 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 15 | 36 | 13.000 | 38 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 16 | 40 | 11.000 | 40 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 17 | 40 | 11.000 | 42 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 18 | 40 | 11.000 | 43 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 19 | 43 | 13.000 | 43 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 20 | 43 | 13.000 | 44 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 21 | 43 | 13.000 | 45 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 22 | 46 | 17.000 | 47 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 23 | 46 | 17.000 | 48 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 24 | 46 | 17.000 | 50 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 25 | 49 | 28.000 | 52 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 26 | 49 | 28.000 | 53 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 27 | 49 | 28.000 | 54 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 28 | 52 | 45.000 | 55 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 29 | 52 | 45.000 | 55 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 30 | 52 | 45.000 | 57 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 31 | 55 | 73.000 | 58 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 32 | 55 | 73.000 | 60 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 33 | 55 | 73.000 | 62 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 34 | 58 | 100.000 | 63 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 35 | 58 | 100.000 | 64 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 36 | 58 | 100.000 | 65 | 40 | 1.2 s | 12 s | Puts into shock |
| 37 | 60 | 130.000 | 67 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 38 | 60 | 130.000 | 68 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 39 | 62 | 150.000 | 68 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 40 | 62 | 150.000 | 69 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 41 | 64 | 200.000 | 70 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 42 | 64 | 200.000 | 72 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 43 | 66 | 290.000 | 73 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 44 | 66 | 290.000 | 74 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 45 | 68 | 350.000 | 75 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 46 | 68 | 350.000 | 77 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 47 | 70 | 360.000 | 78 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 48 | 70 | 360.000 | 79 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 49 | 72 | 630.000 | 80 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 50 | 72 | 630.000 | 82 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 51 | 74 | 960.000 | 83 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
| 52 | 74 | 960.000 | 84 | 40 | 1.2 s | 12 s | Throws one's enemy into a state of shock. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Human Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 15 |
| Paladin | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
| Dark Avenger | 2.º cambio de clase | 40 | 52 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.