The Disciple's Necropolis
The Disciple's Necropolis es una mazmorra de Lineage 2 C3: Rise of Darkness, recomendada a partir del nivel 70. Aquí viven 16 monstruos de nivel 54–79.
Monstruos de The Disciple's Necropolis 16
Soul of RuinsNv. 54
Wretched ArcherNv. 55
Doom ScoutNv. 56
Dismal PoleNv. 58
Doom ServantNv. 60
Doom GuardNv. 61
Doom ArcherNv. 62
Doom TrooperNv. 63
Doom WarriorNv. 64
Doom KnightNv. 65
Lesser Ancient SoldierNv. 73
Sepulcher GuardNv. 75
Sepulcher PreacherNv. 77
Guardian Spirit of Ancient Holy GroundNv. 79
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul of Ruins | 54 | 1.784 | 4.315 | 287 | No |
| Wretched Archer | 55 | 1.673 | 4.688 | 378 | No |
| Doom Scout | 56 | 1.725 | 5.174 | 424 | No |
| Dismal Pole | 58 | 2.012 | 4.474 | 379 | No |
| Doom Servant | 60 | 1.933 | 4.536 | 394 | No |
| Doom Guard | 61 | 1.985 | 4.688 | 413 | No |
| Doom Archer | 62 | 2.037 | 4.843 | 432 | No |
| Doom Trooper | 63 | 2.089 | 5.517 | 497 | No |
| Doom Warrior | 64 | 2.141 | 5.857 | 536 | No |
| Doom Knight | 65 | 3.444 | 5.070 | 471 | Sí |
| Mausoleum Guard | 70 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Mausoleum Preacher | 72 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Sepulcher Guard | 75 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Sepulcher Preacher | 77 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Guardian Spirit of Ancient Holy Ground | 79 | 16.667 | 0 | 0 | No |
Raid bosses 1
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost of the Well LidiaRaid Boss | 63 | 223.535 | 74.000 | 3.500 | No |
Mapa






NPC 1
Zonas
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.