Devastated Castle
Devastated Castle es un clan hall de Lineage 2 C3: Rise of Darkness. Aquí viven 25 monstruos de nivel 54–80.
Esta ciudadela quedó en ruinas tras las repetidas batallas con el reino de Elmore. Originalmente se construyó a gran escala como preparación frente a razas extranjeras como Abella, al este del norte de Elmore, pero algunas de las grandes murallas exteriores y la mayor parte del interior
Monstruos de Devastated Castle 25
Soul of RuinsNv. 54
Wretched ArcherNv. 55
Doom ScoutNv. 56
Grave LichNv. 57
Dismal PoleNv. 58
Grave PredatorNv. 59
Doom GuardNv. 61
Doom ArcherNv. 62
Lidia's ArcherNv. 62
Lidia's FighterNv. 62
Spiteful Soul FighterNv. 62
Doom TrooperNv. 63
Doom WarriorNv. 64
Doom KnightNv. 65
Spiteful Soul LeaderNv. 65
Lesser Ancient SoldierNv. 73
Lesser Ancient ScoutNv. 74
Sepulcher GuardNv. 75
Sepulcher PreacherNv. 77
Guardian Spirit of Ancient Holy GroundNv. 79
Lesser Ancient WarriorNv. 80
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul of Ruins | 54 | 1.784 | 4.315 | 287 | No |
| Wretched Archer | 55 | 1.673 | 4.688 | 378 | No |
| Doom Scout | 56 | 1.725 | 5.174 | 424 | No |
| Grave Lich | 57 | 1.954 | 4.711 | 393 | No |
| Dismal Pole | 58 | 2.012 | 4.474 | 379 | No |
| Grave Predator | 59 | 1.881 | 5.743 | 490 | No |
| Doom Guard | 61 | 1.985 | 4.688 | 413 | No |
| Doom Archer | 62 | 2.037 | 4.843 | 432 | No |
| Lidia's Archer | 62 | 2.037 | 4.843 | 432 | Sí |
| Lidia's Fighter | 62 | 2.037 | 4.843 | 432 | Sí |
| Spiteful Soul Fighter | 62 | 2.104 | 6.744 | 601 | No |
| Doom Trooper | 63 | 2.089 | 5.517 | 497 | No |
| Spiteful Soul Wizard | 63 | 2.157 | 9.089 | 816 | No |
| Doom Warrior | 64 | 2.141 | 5.857 | 536 | No |
| Doom Knight | 65 | 3.444 | 5.070 | 471 | Sí |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 2.264 | 9.126 | 850 | No |
| Mausoleum Guard | 70 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Mausoleum Preacher | 72 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Lesser Ancient Scout | 74 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Sepulcher Guard | 75 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Sepulcher Preacher | 77 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Guardian Spirit of Ancient Holy Ground | 79 | 16.667 | 0 | 0 | No |
| Shuriel's Paladin | 79 | 2.444 | 5.880 | 583 | Sí |
| Lesser Ancient Warrior | 80 | 16.667 | 0 | 0 | No |
Raid bosses 2
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost of the Well LidiaRaid Boss | 63 | 223.535 | 74.000 | 3.500 | No |
| Death Lord ShaxRaid Boss | 75 | 166.670 | 0 | 0 | No |
Mapa






Zonas
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.

