Прокачування Кристала Душі (SA)
Предмети · Оновлено: 06.09.2026
Базова інформація
Кристали Душі, їх ще називають СА (Special Abilities), дають зброї додаткові властивості.
На Lu4 Кристал Душі вставляється в зброю рангів D, С, В і A й дає один із трьох ефектів. Парна зброя (мечі, кинджали, сокири) отримує свій ефект СА під час заточки від 4 рівня й вище.
У зброю без рангу (NoGrade) Кристал Душі не вставити.
Вставити Кристал Душі в зброю можна в Коваля будь-якого міста.
Вийняти Кристал Душі зі зброї теж можна в міського Коваля.
Зверни увагу!
Якщо ефект СА видалити, Кристал Душі зникає.
Як прокачати Кристал Душі?
Кристал Душі потрібного рівня отримують, наповнюючи його душами монстрів. Почати можна з будь-якого кристала 0 рівня — їх продає Коваль у кожному місті.
Прокачування Кристалів Душі на Lu4 влаштоване по-своєму: щоб прокачати СА, вистачить одного кристала 0 рівня.
Коваль продає порожні Кристали Душі трьох кольорів — сині, зелені й червоні — по одному за раз. По наступний треба заговорити з ним знову, але пам'ятайте: під час прокачування в інвентарі має лежати лише один кристал.
Щоб прокачати Кристал Душі, убивайте потрібного монстра (його вказано в таблиці нижче). Застосовувати Кристал на монстра не треба.
Шанс поглинути душу нижчий за 100%, тому на один рівень кристала може піти від 1 до кількох десятків монстрів.
Зверни увагу!
На Lu4 Кристал Душі не треба застосовувати — досить, щоб він лежав в інвентарі.
Душа поглинеться, лише якщо в інвентарі всього 1 кристал душі!
Якщо кристалів більше, з'явиться повідомлення про невдачу — кристали резонують. Перш ніж починати прокачування, приберіть з інвентарю всі зайві кристали.
Квест на прокачування SA вмикається в персонажа сам під час входу в гру, брати його в NPC не треба. Якщо ви скасували квест уручну, перезайдіть у гру — він знову активується.
Прокачування SA 2-10 рів.
Зверни увагу!
Різних монстрів для кожного рівня шукати не обов'язково: кристал можна прокачати з 1 до потрібного рівня на одному типі монстрів, що підходить для цього рівня кристала.
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Ol Mahum Captain | 2 |
| Langk Lizardman Leader | 2 |
| Cloudy Beast Turen | 2 |
| Ol Mahum Guerilla | 2 |
| Ol Mahum General | 2 |
| Turek Orc Footman | 2 |
| Kuran Kobold | 2 |
| Ol Mahum Sergeant | 2 |
| Turek Orc Shaman | 2 |
| Whispering Wind | 2 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Delu Lizardman Warrior | 3 |
| Lakin Salamander | 3 |
| Ant Captain | 3 |
| | 3 |
| Kanil Succubus | 3 |
| Granite Golem | 3 |
| Ant Patrol | 3 |
| Marsh Stakato Drone | 3 |
| Delu Lizardman Shaman | 3 |
| Warlike Tyrant | 3 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Hatu Onyx Beast | 4 |
| Noble Ant | 4 |
| Ogre | 4 |
| | 4 |
| Farhite | 4 |
| Lienrik | 4 |
| Porta | 4 |
| | 4 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Timak Orc | 5 |
| Nos | 5 |
| Timak Orc Archer | 5 |
| Blade Stakato | 5 |
| Light Worm | 5 |
| Great White Shark | 5 |
| Timak Orc Soldier | 5 |
| Blade Stakato Worker | 5 |
| Blade Stakato Warrior | 5 |
| Crokian Lad Warrior | 5 |
| | 5 |
| Timak Orc Warrior | 5 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Timak Orc Shaman | 6 |
| Timak Orc Overlord | 6 |
| Timak Orc Troop Leader | 6 |
| Water Giant | 6 |
| | 6 |
| Queen Undine Lad | 6 |
| | 6 |
| Light Bringer | 6 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| | 7 |
| Eva's Seeker | 7 |
| | 7 |
| | 7 |
| Theeder Piker | 7 |
| Fiend Archer | 7 |
| Mirror | 7 |
| Theeder Mage | 7 |
| Musveren | 7 |
| | 7 |
| Harit Lizardman | 7 |
| | 7 |
| | 7 |
| Harit Lizardman Grunt | 7 |
| Kaim Vanul | 7 |
| Harit Lizardman Archer | 7 |
| | 7 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Doll Blader | 8 |
| Veil Master | 8 |
| Sairon | 8 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| Maluk Succubus | 9 |
| Unicorn Elder | 9 |
| Spirit of Timiniel | 9 |
| Thunder Wyrm | 9 |
| Drake | 9 |
| Монстр | Рівень Кристала Душі |
|---|---|
| | 10 |
| | 10 |
| | 10 |
| Limal Karinness | 10 |
| Karik | 10 |
| Pytan | 10 |
Прокачування SA 10-13 рів.
Зверни увагу!
Щоб прокачати SA на рейдовому босі, Кристал Душі просто тримають в інвентарі — застосовувати його на боса не треба.
Квест на прокачування SA вмикається в персонажа сам під час входу в гру, брати його в NPC не треба. Якщо ви скасували квест уручну, перезайдіть у гру — він знову активується.
SA 10 → 11 рів.| Монстр | Примітка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
| Ghost of the Well Lidia | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Giant Marpanak | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Ancient Drake | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Queen Ant | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Core | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Orfen | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Eva's Guardian Millenu | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Shilen's Messenger Cabrio | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Rahha | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Bloody Priest Rudelto | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Korim | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Antharas Priest Cloe | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Hekaton Prime | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Roaring Skylancer | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Demon Kuri | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Fafurion's Herald Lokness | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Water Dragon Seer Sheshark | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Krokian Padisha Sobekk | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Roaring Lord Kastor | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Vanor Chief Kandra | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Abyss Brukunt | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Doom Blade Tanatos | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Palibati Queen Themis | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Gargoyle Lord Tiphon | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Taik High Prefect Arak | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Beast Lord Behemoth | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Demon's Agent Falston | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Immortal Savior Mardil | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Meanas Anor | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Gorgolos | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Last Titan Utenus | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Shilen's Priest Hisilrome | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Flamestone Giant | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Kaldrak, Fire Spirit | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Naerith, Water Spirit | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Erdrath, Earth Spirit | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Zephrath, Wind Spirit | 1% | У кожного члена групи свій шанс |
| Монстр | Примітка | Шанс | Для |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Core | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Orfen | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| | Епічний бос | 100% | Для всіх членів групи |
| Shilen's Messenger Cabrio | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Bloody Priest Rudelto | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Korim | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Antharas Priest Cloe | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Roaring Skylancer | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Fafurion's Herald Lokness | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Water Dragon Seer Sheshark | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Krokian Padisha Sobekk | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Vanor Chief Kandra | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Doom Blade Tanatos | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Palibati Queen Themis | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Beast Lord Behemoth | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 3% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Immortal Savior Mardil | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Meanas Anor | 1% | У кожного члена групи свій шанс | |
| Flamestone Giant | 1% | У кожного члена групи свій шанс |
Вартість вставки
Ще в розділі «Предмети»
Оновлені бонуси комплектів рангів Ng/D
Покращення Ng/D Екіпіровки
Оновлені ефекти SA
Бонуси рідкісної зброї
Бонуси рідкісної екіпіровки
Бонуси модифікації комплектів рангу D/C/B/A
Оновлені бонуси комплектів рангів C/B/A
Нові ефекти SA
Вартість розпечатування
Усі види зброї
Усі види біжутерії
Усі обладунки й комплекти
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.