Верх обладунку C2: Age of Splendor
Розділ «Верх обладунку» Lineage 2 C2: Age of Splendor: 105, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Верх обладунку: S-грейд 1
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 198 | — | 7 620 |
A Верх обладунку: A-грейд 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 176 | — | 7 700 | ||
| Легка | 139 | — | 3 600 | ||
| Легка | 132 | — | 4 300 | ||
| Магічна | 88 | 409 | 1 860 |
B Верх обладунку: B-грейд 25
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 185 | — | 3 360 | ||
| Важка | 175 | — | 3 360 | ||
| Важка | 175 | — | 2 400 | ||
| Важка | 166 | — | 7 820 | DC | |
| Важка | 157 | — | 7 920 | DC | |
| Важка | 157 | — | 7 970 | DC | |
| Легка | 139 | — | 8 000 | ||
| Легка | 139 | — | 4 300 | ||
| Легка | 131 | — | 8 000 | ||
| Легка | 131 | — | 8 000 | ||
| Легка | 117 | — | 4 330 | DC | |
| Магічна | 92 | 409 | 1 870 | ||
| Магічна | 92 | 409 | 1 880 | ||
| Магічна | 92 | 409 | 1 890 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 970 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 990 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 950 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 910 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 930 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 2 000 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 960 | ||
| Магічна | 87 | 377 | 1 950 | ||
| Магічна | 83 | 377 | 1 920 | DC | |
| Магічна | 83 | 377 | 1 900 | DC | |
| Магічна | 78 | 345 | 1 960 | DC |
C Верх обладунку: C-грейд 9
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 129 | — | 8 070 | DC | |
| Важка | 120 | — | 8 120 | DC | |
| Легка | 106 | — | 4 370 | DC | |
| Легка | 97 | — | 4 420 | DC | |
| Легка | 94 | — | 4 450 | DC | |
| Легка | 90 | — | 4 470 | DC | |
| Магічна | 74 | 314 | 1 980 | DC | |
| Магічна | 69 | 284 | 1 990 | DC | |
| Магічна | 60 | 225 | 1 980 | DC |
D Верх обладунку: D-грейд 20
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 111 | — | 8 220 | DC | |
| Важка | 108 | — | 8 320 | DC$ | |
| Важка | 97 | — | 8 420 | DS$ | |
| Важка | 95 | — | 8 620 | DS$ | |
| Важка | 95 | — | 8 540 | D$ | |
| Важка | 95 | — | 8 670 | D$ | |
| Важка | 87 | — | 8 720 | DSC$ | |
| Легка | 81 | — | 4 520 | DC$ | |
| Важка | 77 | — | 8 820 | DS$ | |
| Легка | 73 | — | 4 570 | DC$ | |
| Легка | 73 | — | 4 570 | DS$ | |
| Легка | 65 | — | 4 580 | DS$ | |
| Легка | 58 | — | 4 700 | DS$ | |
| Магічна | 54 | 169 | 720 | C | |
| Магічна | 54 | 169 | 2 010 | DC$ | |
| Магічна | 49 | 147 | 2 020 | D$ | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 080 | DS | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 030 | DS$ | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 040 | DSC$ | |
| Магічна | 39 | 106 | 2 090 | D$ |