Anti Magic
Anti Magic — пасивне уміння в Lineage 2 C1: Harbingers of War, 27 рівнів. Вивчають: Human Mystic, Elven Mystic, Dark Mystic, Orc Mystic, Human Wizard і Cleric і ще 18.
Magic resistance increases.
Рівні уміння Anti Magic
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Ефект |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 240 | Magic resistance increases. |
| 2 | 7 | 240 | Magic resistance increases. |
| 3 | 14 | 880 | Magic resistance increases. |
| 4 | 14 | 880 | Magic resistance increases. |
| 5 | 20 | 1 400 | Magic resistance increases. |
| 6 | 20 | 1 400 | Magic resistance increases. |
| 7 | 25 | 2 800 | Magic resistance increases. |
| 8 | 25 | 2 800 | Magic resistance increases. |
| 9 | 30 | 5 300 | Magic resistance increases. |
| 10 | 30 | 5 300 | Magic resistance increases. |
| 11 | 35 | 8 800 | Magic resistance increases. |
| 12 | 35 | 8 800 | Magic resistance increases. |
| 13 | 40 | 7 200 | Magic resistance increases. |
| 14 | 40 | 7 200 | Magic resistance increases. |
| 15 | 40 | 7 200 | Magic resistance increases. |
| 16 | 44 | 9 300 | Magic resistance increases. |
| 17 | 44 | 9 300 | Magic resistance increases. |
| 18 | 44 | 9 300 | Magic resistance increases. |
| 19 | 48 | 13 000 | Magic resistance increases. |
| 20 | 48 | 13 000 | Magic resistance increases. |
| 21 | 48 | 13 000 | Magic resistance increases. |
| 22 | 52 | 21 000 | Magic resistance increases. |
| 23 | 52 | 21 000 | Magic resistance increases. |
| 24 | 52 | 21 000 | Magic resistance increases. |
| 25 | 56 | 22 000 | Magic resistance increases. |
| 26 | 56 | 22 000 | Magic resistance increases. |
| 27 | 56 | 22 000 | Magic resistance increases. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Human Mystic | Стартовий клас | 7 | 4 |
| Elven Mystic | Стартовий клас | 7 | 4 |
| Dark Mystic | Стартовий клас | 7 | 4 |
| Orc Mystic | Стартовий клас | 7 | 4 |
| Human Wizard | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Cleric | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Elven Wizard | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Elven Oracle | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Dark Wizard | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Shillien Oracle | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Orc Shaman | 1-ша професія | 20 | 12 |
| Sorcerer | 2-га професія | 40 | 27 |
| Necromancer | 2-га професія | 40 | 27 |
| Warlock | 2-га професія | 40 | 27 |
| Bishop | 2-га професія | 40 | 27 |
| Prophet | 2-га професія | 40 | 27 |
| Spellsinger | 2-га професія | 40 | 27 |
| Elemental Summoner | 2-га професія | 40 | 27 |
| Elven Elder | 2-га професія | 40 | 27 |
| Spellhowler | 2-га професія | 40 | 27 |
| Phantom Summoner | 2-га професія | 40 | 27 |
| Shillien Elder | 2-га професія | 40 | 27 |
| Overlord | 2-га професія | 40 | 27 |
| Warcryer | 2-га професія | 40 | 27 |
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.