Броня D-грейду C1: Harbingers of War
Броня D-грейду у Lineage 2 C1: Harbingers of War: усі предмети (78) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Шоломи: D-грейд 5
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 630 | DC | |
| — | 41 | — | 630 | DC | |
| — | 37 | — | 640 | D | |
| — | 33 | — | 630 | D | |
| — | 29 | — | 640 | DSC |
Верх обладунку: D-грейд 23
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 111 | — | 8 220 | DC | |
| Важка | 108 | — | 8 320 | C | |
| Важка | 97 | — | 8 420 | DS | |
| Важка | 95 | — | 8 620 | DS | |
| Важка | 95 | — | 8 540 | ||
| Важка | 95 | — | 8 670 | D | |
| Важка | 87 | — | 8 720 | DSC | |
| Легка | 81 | — | 4 520 | DC | |
| Важка | 77 | — | 8 820 | DS | |
| Легка | 73 | — | 4 570 | DC | |
| Легка | 73 | — | 4 570 | DS | |
| Легка | 73 | — | 4 050 | ||
| Легка | 73 | — | 4 000 | ||
| Легка | 65 | — | 4 580 | DS | |
| Легка | 65 | — | 4 150 | ||
| Легка | 58 | — | 4 700 | DS | |
| Магічна | 54 | 169 | 720 | C | |
| Магічна | 54 | 169 | 2 010 | DC | |
| Магічна | 49 | 147 | 2 020 | D | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 080 | DS | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 030 | DS | |
| Магічна | 43 | 126 | 2 040 | DSC | |
| Магічна | 39 | 106 | 2 090 | D |
Низ обладунку: D-грейд 20
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 70 | — | 3 770 | DC | |
| Важка | 68 | — | 3 820 | C | |
| Важка | 68 | — | 3 870 | C | |
| Важка | 61 | — | 3 770 | ||
| Важка | 61 | — | 3 840 | ||
| Важка | 61 | — | 3 830 | D | |
| Важка | 54 | — | 3 860 | DSC | |
| Легка | 51 | — | 1 550 | DC | |
| Важка | 48 | — | 3 820 | DS | |
| Легка | 46 | — | 1 580 | DC | |
| Легка | 46 | — | 1 570 | D | |
| Легка | 41 | — | 1 570 | DS | |
| Легка | 36 | — | 1 600 | DS | |
| Магічна | 34 | 105 | 2 400 | C | |
| Магічна | 34 | 105 | 980 | DC | |
| Магічна | 30 | 92 | 1 000 | DS | |
| Магічна | 27 | 79 | 1 000 | DSC | |
| Магічна | 27 | 79 | 1 010 | DS | |
| Магічна | 27 | 79 | 990 | D | |
| Магічна | 24 | 66 | 1 020 | DS |
Цільні обладунки: D-грейд 2
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 136 | — | 6 100 | DC | |
| Магічна | 90 | 320 | 2 580 | DC |
Рукавиці: D-грейд 12
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 29 | — | 620 | DC | |
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 640 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 24 | — | 640 | DS | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 22 | — | 640 | D | |
| — | 19 | — | 650 | DC |
Чоботи: D-грейд 13
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 1 240 | DC | |
| — | 29 | — | 1 240 | DC | |
| — | 29 | — | 1 230 | D | |
| — | 27 | — | 1 250 | DC | |
| — | 27 | — | 1 250 | DC | |
| — | 27 | — | 1 250 | DC | |
| — | 27 | — | 1 260 | DC | |
| — | 24 | — | 1 270 | D | |
| — | 24 | — | 1 280 | DC | |
| — | 24 | — | 1 290 | DC | |
| — | 24 | — | 1 280 | DS | |
| — | 22 | — | 1 300 | D | |
| — | 19 | — | 1 300 | DSC |
Спідня білизна: D-грейд 3
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | — | 150 | ||
| — | 11 | — | 150 | ||
| — | 10 | — | 150 |
Зброя D-грейду: весь список → · Біжутерія D-грейду: весь список → · Щити D-грейду: весь список →