Оружие S84-грейда MasterWork
Оружие S84-грейда в Lineage 2 MasterWork: все предметы (28) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Мечи: S84-грейд 5
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 378 | 270 | — | 80 | 1/1 |
Дубины: S84-грейд 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 |
Двуручные мечи: S84-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 482 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 482 | 176 | — | 80 | 1/1 | ||
| 482 | 176 | — | 80 | 1/1 |
Двуручные дубины: S84-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 212 | — | 40 | 1/1 | ||
| 426 | 281 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 426 | 281 | — | 40 | 1/1 |
Парные мечи: S84-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 212 | — | 80 | 1/1 |
Кастеты: S84-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 212 | — | 40 | 1/1 |
Рапиры: S84-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 212 | — | 100 | 1/1 |
Арбалеты: S84-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 176 | — | 100 | 1/1 | ||
| 444 | 176 | — | 100 | 1/1 | ||
| 444 | 176 | — | 100 | 1/1 | ||
| 444 | 176 | — | 100 | 1/1 |
Древние мечи: S84-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 212 | — | 80 | 1/1 |
Парные дубины: S84-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 183 | — | 60 | 1/1 | ||
| 555 | 183 | — | 60 | 1/1 |
Броня S84-грейда: весь список → · Бижутерия S84-грейда: весь список → · Щиты S84-грейда: весь список →