Броня C-грейда LU4
Броня C-грейда в Lineage 2 LU4: все предметы (92) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Сеты брони C-грейда 13
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. |
|---|---|---|---|
| Chain Set | Тяжелая | 5 | 306 |
| Composite Set | Тяжелая | 4 | 350 |
| Dwarven Chain Mail Set | Тяжелая | 4 | 277 |
| Full Plate Set | Тяжелая | 4 | 375 |
| Drake Leather Set | Легкая | 3 | 257 |
| Plated Leather Set | Легкая | 4 | 219 |
| Rind Set | Легкая | 4 | 225 |
| Tempered Mithril Set | Легкая | 4 | 210 |
| Theca Leather Set | Легкая | 4 | 244 |
| Demon Set | — | 4 | 184 |
| Divine Set | — | 4 | 198 |
| Karmian Set | — | 4 | 161 |
| Robe of Seal Set | — | 3 | 173 |
Шлемы: C-грейд 21
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 610 | DC | |
| — | 54 | — | 203 | ||
| — | 54 | — | 200 | ||
| — | 54 | — | 600 | DC | |
| — | 51 | — | 610 | DC | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 45 | — | 620 | C |
Верх доспеха: C-грейд 12
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 129 | — | 8 070 | DC | |
| Тяжелая | 120 | — | 8 120 | DC | |
| Легкая | 110 | — | 4 100 | ||
| Легкая | 106 | — | 1 457 | ||
| Легкая | 106 | — | 4 370 | DC | |
| Легкая | 97 | — | 4 420 | DC | |
| Легкая | 94 | — | 4 450 | DC | |
| Легкая | 90 | — | 4 470 | DC | |
| Магическая | 74 | 314 | 1 980 | DC | |
| Магическая | 69 | 284 | 1 990 | DC | |
| Магическая | 69 | 284 | 663 | ||
| Магическая | 60 | 225 | 1 980 | DC |
Низ доспеха: C-грейд 11
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 80 | — | 3 620 | DC | |
| Тяжелая | 75 | — | 3 680 | DC | |
| Легкая | 66 | — | 510 | ||
| Легкая | 66 | — | 1 530 | DC | |
| Легкая | 60 | — | 1 550 | DC | |
| Легкая | 59 | — | 1 560 | DC | |
| Легкая | 56 | — | 1 530 | DC | |
| Магическая | 46 | 196 | 960 | DC | |
| Магическая | 43 | 177 | 980 | DC | |
| Магическая | 43 | 177 | 327 | ||
| Магическая | 37 | 141 | 970 | DC |
Цельные доспехи: C-грейд 5
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 239 | — | 10 480 | DC | |
| Тяжелая | 224 | — | 10 980 | DC | |
| Тяжелая | 224 | — | 3 660 | ||
| Легкая | 179 | — | 5 800 | DC | |
| Магическая | 105 | 413 | 2 500 | DC |
Перчатки: C-грейд 19
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 600 | C | |
| — | 39 | — | 610 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 1 920 | C | |
| — | 37 | — | 200 | ||
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | DC | |
| — | 36 | — | 200 | ||
| — | 36 | — | 203 | ||
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 620 | DC | |
| — | 34 | — | 1 600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
Ботинки: C-грейд 19
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 4 000 | C | |
| — | 39 | — | 1 200 | DC | |
| — | 39 | — | 1 210 | DC | |
| — | 39 | — | 1 200 | DC | |
| — | 37 | — | 403 | ||
| — | 36 | — | 1 220 | DC | |
| — | 36 | — | 1 220 | DC | |
| — | 36 | — | 4 000 | C | |
| — | 36 | — | 407 | ||
| — | 36 | — | 407 | ||
| — | 36 | — | 1 210 | DC | |
| — | 34 | — | 1 220 | DC | |
| — | 34 | — | 1 210 | DC | |
| — | 34 | — | 1 210 | DC | |
| — | 34 | — | 1 220 | DC | |
| — | 33 | — | 1 220 | DC | |
| — | 32 | — | 1 220 | DC | |
| — | 32 | — | 1 230 | DC | |
| — | 32 | — | 1 230 | DC |
Нижнее белье: C-грейд 5
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | — | 140 | ||
| — | 17 | — | 140 | ||
| — | 16 | — | 140 | ||
| — | — | — | 130 | ||
| — | — | — | 130 |
Оружие C-грейда: весь список → · Бижутерия C-грейда: весь список → · Щиты C-грейда: весь список →