Перчатки LU4
Раздел «Перчатки» Lineage 2 LU4: 60, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Перчатки: S-грейд 4
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 55 | — | 540 | C | |
| — | 55 | — | 540 | C | |
| — | 55 | — | 540 | C | |
| — | 51 | — | 540 |
A Перчатки: A-грейд 22
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 550 | C | |
| — | 49 | — | 540 | C | |
| — | 49 | — | 180 | ||
| — | 48 | — | 3 200 | ||
| — | 48 | — | 540 | ||
| — | 48 | — | 560 | ||
| — | 48 | — | 550 | ||
| — | 48 | — | 560 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | C | |
| — | 46 | — | 580 | C | |
| — | 46 | — | 193 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 45 | — | 570 | ||
| — | 45 | — | 570 | ||
| — | 45 | — | 580 | ||
| — | 45 | — | 580 | ||
| — | 45 | — | 570 |
B Перчатки: B-грейд 11
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 590 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 4 800 | ||
| — | 41 | — | 6 400 | ||
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 197 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 |
C Перчатки: C-грейд 8
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | — | 200 | ||
| — | 36 | — | 200 | ||
| — | 36 | — | 203 | ||
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 1 600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
D Перчатки: D-грейд 7
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 29 | — | 620 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 24 | — | 213 | ||
| — | 24 | — | 213 | ||
| — | 24 | — | 213 |
NG Перчатки: Без грейда 8
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | — | 650 | ||
| — | 11 | — | 660 | D | |
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 660 | D | |
| — | 9 | — | 60 |