Экипировка Магической БрониRobe Mastery
Экипировка Магической Брони (Robe Mastery) — пассивное умение в Lineage 2 Interlude, 41 уровень. Изучают: Маг, Светлый Маг, Темный Маг, Волшебник, Некромант и Колдун и еще 4.
Физ. Защ. увеличивается на 1.7 при ношении магических доспехов.
Уровни умения Экипировка Магической Брони
| Ур. | Изучается на | Цена в SP | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 400 | 1.7 при ношении магических доспехов. |
| 2 | 20 | 1 400 | 2.7 при ношении магических доспехов. |
| 3 | 25 | 2 800 | 4.3 при ношении магических доспехов. |
| 4 | 25 | 2 800 | 5.4 при ношении магических доспехов. |
| 5 | 30 | 5 300 | 7.2 при ношении магических доспехов. |
| 6 | 30 | 5 300 | 8.5 при ношении магических доспехов. |
| 7 | 35 | 8 800 | 10.6 при ношении магических доспехов. |
| 8 | 35 | 8 800 | 12.1 при ношении магических доспехов. |
| 9 | 40 | 9 000 | 14.5 при ношении магических доспехов. |
| 10 | 40 | 9 000 | 15.3 при ношении магических доспехов. |
| 11 | 40 | 9 000 | 16.2 при ношении магических доспехов. |
| 12 | 44 | 12 000 | 17.9 при ношении магических доспехов. |
| 13 | 44 | 12 000 | 18.8 при ношении магических доспехов. |
| 14 | 44 | 12 000 | 19.8 при ношении магических доспехов. |
| 15 | 48 | 18 000 | 21.7 при ношении магических доспехов. |
| 16 | 48 | 18 000 | 22.7 при ношении магических доспехов. |
| 17 | 48 | 18 000 | 23.7 при ношении магических доспехов. |
| 18 | 52 | 26 000 | 25.8 при ношении магических доспехов. |
| 19 | 52 | 26 000 | 26.8 при ношении магических доспехов. |
| 20 | 52 | 26 000 | 27.9 при ношении магических доспехов. |
| 21 | 56 | 28 000 | 30.1 при ношении магических доспехов. |
| 22 | 56 | 28 000 | 31.2 при ношении магических доспехов. |
| 23 | 56 | 28 000 | 32.4 при ношении магических доспехов. |
| 24 | 58 | 44 000 | 33.5 при ношении магических доспехов. |
| 25 | 58 | 44 000 | 34.7 при ношении магических доспехов. |
| 26 | 60 | 65 000 | 35.9 при ношении магических доспехов. |
| 27 | 60 | 65 000 | 37.1 при ношении магических доспехов. |
| 28 | 62 | 80 000 | 38.4 при ношении магических доспехов. |
| 29 | 62 | 80 000 | 39.6 при ношении магических доспехов. |
| 30 | 64 | 100 000 | 40.8 при ношении магических доспехов. |
| 31 | 64 | 100 000 | 42.1 при ношении магических доспехов. |
| 32 | 66 | 130 000 | 43.4 при ношении магических доспехов. |
| 33 | 66 | 130 000 | 44.7 при ношении магических доспехов. |
| 34 | 68 | 170 000 | 45.9 при ношении магических доспехов. |
| 35 | 68 | 170 000 | 47.3 при ношении магических доспехов. |
| 36 | 70 | 190 000 | 48.6 при ношении магических доспехов. |
| 37 | 70 | 190 000 | 49.9 при ношении магических доспехов. |
| 38 | 72 | 310 000 | 51.2 при ношении магических доспехов. |
| 39 | 72 | 310 000 | 52.5 при ношении магических доспехов. |
| 40 | 74 | 410 000 | 53.9 при ношении магических доспехов. |
| 41 | 74 | 410 000 | 55.2 при ношении магических доспехов. |
Кто изучает
| Класс | Вид | Изучается на | Ур. умения |
|---|---|---|---|
| Маг Human Wizard | 1-я профессия | 20 | 8 |
| Светлый Маг Elven Wizard | 1-я профессия | 20 | 8 |
| Темный Маг Dark Wizard | 1-я профессия | 20 | 8 |
| Волшебник Sorcerer | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Некромант Necromancer | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Колдун Warlock | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Певец Заклинаний Spellsinger | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Последователь Стихий Elemental Summoner | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Заклинатель Ветра Spellhowler | 2-я профессия | 40 | 41 |
| Последователь Тьмы Phantom Summoner | 2-я профессия | 40 | 41 |