Grendel
Grendel é um monstro de nível 71 do Lineage 2 MasterWork que fica em Garden of Beasts. Tem 3.939 de HP e dá 7.191 de EXP e 719 de SP. A lista de drop tem 13 itens e outros 3 saem por spoil.
→ Grendel
Diferenças entre crônicas
Comparado com MW: C4 — EXP 7.191 → 9.572, SP 719 → 960; C5 — EXP 7.191 → 9.572, SP 719 → 960; IL — EXP 7.191 → 4.785, SP 719 → 480; H5 — EXP 7.191 → 10.140, SP 719 → 1.219; LU4 — EXP 7.191 → 10.141, SP 719 → 1.016.
| C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | LU42024≠ 2 | MW2026esta página | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| EXP | 9.572+2.381 | 9.572+2.381 | 4.785−2.406 | 10.140+2.949 | 10.141+2.950 | 7.191 |
| SP | 960+241 | 960+241 | 480−239 | 1.219+500 | 1.016+297 | 719 |
| Como obter | drop 11 · spoil 3 | drop 13 · spoil 3 | drop 28 · spoil 3 | drop 17 · spoil 3 | drop 28 · spoil 3 | drop 13 · spoil 3 |
Onde encontrar Grendel
Drop de Grendel 13
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1.280–2.144 | 70% |
Grupo 2 · 0,221% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,0825%1 em 1.211 | |
| 1 | 0,0825%1 em 1.211 | |
| 1 | 0,0548%1 em 1.825 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 |
Grupo 3 · 34,8% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16,2% | |
| 1 | 16,2% | |
| 1 | 1,62% | |
| 1 | 0,808%1 em 124 | |
| 1 | 0,105%1 em 949 | |
| 1 | 0,0054%1 em 18.519 |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Grendel 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 18,9% | |
| 1 | 2,47% | |
| 1 | 0,236%1 em 423 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
High Lv.
Melee Attack Vulnerability
Monstros de Garden of Beasts
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.