Armaduras grade C do High Five
Armaduras grade C de Lineage 2 High Five: os 147 itens por tipo, com seus atributos. Abra um item para ver onde ele cai e como é fabricado.
D dropS spoilC craft$ loja
Conjuntos de armadura grade C 9
| Nome | Tipo de armadura | Peças | P. Def. |
|---|---|---|---|
| Chain Mail Set | Pesada | 3 | 242 |
| Compound Set | Pesada | 2 | 278 |
| Drake Leather Set | Leve | 2 | 218 |
| Plated Leather Set | Leve | 3 | 185 |
| Reinforced Mithril Set | Leve | 3 | 178 |
| Theca Leather Set | Leve | 3 | 209 |
| Demon's Set | Robe | 3 | 148 |
| Divine Set | Robe | 3 | 159 |
| Karmian Set | Robe | 3 | 129 |
Capacetes: Grade C 24
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 200 | $ | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC$ | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 203 | $ | |
| — | 54 | — | 200 | $ | |
| — | 54 | — | 610 | DC$ | |
| — | 54 | — | 600 | DC$ | |
| — | 51 | — | 203 | $ | |
| — | 51 | — | 610 | DC$ | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 47 | — | 207 | ||
| — | 45 | — | 620 | C |
Armaduras superiores: Grade C 18
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 129 | — | 2.690 | $ | |
| Pesada | 129 | — | 8.070 | DC$ | |
| Pesada | 120 | — | 8.120 | DC$ | |
| Pesada | 120 | — | 2.707 | $ | |
| Leve | 106 | — | 1.457 | $ | |
| Leve | 106 | — | 4.370 | DC$ | |
| Leve | 97 | — | 1.473 | $ | |
| Leve | 97 | — | 4.420 | DC$ | |
| Leve | 94 | — | 1.483 | ||
| Leve | 94 | — | 4.450 | DC$ | |
| Leve | 90 | — | 1.490 | $ | |
| Leve | 90 | — | 4.470 | DC$ | |
| Robe | 74 | 314 | 660 | $ | |
| Robe | 74 | 314 | 1.980 | DC$ | |
| Robe | 69 | 284 | 663 | $ | |
| Robe | 69 | 284 | 1.990 | DC$ | |
| Robe | 60 | 225 | 660 | $ | |
| Robe | 60 | 225 | 1.980 | DC$ |
Armaduras inferiores: Grade C 18
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 80 | — | 1.207 | $ | |
| Pesada | 80 | — | 3.620 | DC$ | |
| Pesada | 75 | — | 3.680 | DC$ | |
| Pesada | 75 | — | 1.227 | $ | |
| Leve | 66 | — | 510 | $ | |
| Leve | 66 | — | 1.530 | DC$ | |
| Leve | 60 | — | 517 | $ | |
| Leve | 60 | — | 1.550 | DC$ | |
| Leve | 59 | — | 520 | ||
| Leve | 59 | — | 1.560 | DC$ | |
| Leve | 56 | — | 510 | $ | |
| Leve | 56 | — | 1.530 | DC$ | |
| Robe | 46 | 196 | 320 | $ | |
| Robe | 46 | 196 | 960 | DC$ | |
| Robe | 43 | 177 | 327 | $ | |
| Robe | 43 | 177 | 980 | DC$ | |
| Robe | 37 | 141 | 323 | $ | |
| Robe | 37 | 141 | 970 | DC$ |
Armaduras completas: Grade C 8
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 239 | — | 3.493 | $ | |
| Pesada | 239 | — | 10.480 | DSC$ | |
| Pesada | 224 | — | 3.660 | $ | |
| Pesada | 224 | — | 10.980 | DC$ | |
| Leve | 179 | — | 1.933 | $ | |
| Leve | 179 | — | 5.800 | DC$ | |
| Robe | 105 | 413 | 833 | $ | |
| Robe | 105 | 413 | 2.500 | DSC$ |
Luvas: Grade C 29
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 600 | C | |
| — | 39 | — | 203 | $ | |
| — | 39 | — | 200 | $ | |
| — | 39 | — | 200 | $ | |
| — | 39 | — | 610 | DC$ | |
| — | 39 | — | 600 | DC$ | |
| — | 39 | — | 600 | DC$ | |
| — | 39 | — | 1.920 | C | |
| — | 37 | — | 200 | $ | |
| — | 37 | — | 600 | DC$ | |
| — | 36 | — | 203 | $ | |
| — | 36 | — | 200 | $ | |
| — | 36 | — | 610 | DC$ | |
| — | 36 | — | 600 | DC$ | |
| — | 34 | — | 200 | $ | |
| — | 34 | — | 207 | $ | |
| — | 34 | — | 200 | $ | |
| — | 34 | — | 600 | DC$ | |
| — | 34 | — | 620 | DC$ | |
| — | 34 | — | 1.600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC$ | |
| — | 33 | — | 203 | ||
| — | 33 | — | 610 | DC$ | |
| — | 32 | — | 620 | DC$ | |
| — | 32 | — | 207 | $ | |
| — | 32 | — | 207 | $ | |
| — | 32 | — | 207 | $ | |
| — | 32 | — | 620 | DC$ | |
| — | 32 | — | 620 | DC$ |
Botas: Grade C 29
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 4.000 | C | |
| — | 39 | — | 403 | $ | |
| — | 39 | — | 400 | $ | |
| — | 39 | — | 1.200 | C | |
| — | 39 | — | 1.210 | DC$ | |
| — | 39 | — | 1.200 | DC$ | |
| — | 37 | — | 403 | $ | |
| — | 37 | — | 1.210 | DC$ | |
| — | 36 | — | 407 | $ | |
| — | 36 | — | 407 | $ | |
| — | 36 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 36 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 36 | — | 4.000 | C | |
| — | 34 | — | 403 | $ | |
| — | 34 | — | 407 | $ | |
| — | 34 | — | 1.210 | DC$ | |
| — | 34 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 32 | — | 407 | $ | |
| — | 32 | — | 407 | $ | |
| — | 32 | — | 403 | $ | |
| — | 32 | — | 410 | $ | |
| — | 32 | — | 407 | $ | |
| — | 32 | — | 410 | $ | |
| — | 32 | — | 1.210 | DC$ | |
| — | 32 | — | 1.230 | DC$ | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC$ | |
| — | 32 | — | 1.230 | DC$ |
Capas: Grade C 3
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | — | 230 | ||
| — | 13 | — | 240 | ||
| — | 12 | — | 240 |
Cintos: Grade C 9
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 | ||
| Leve | 10 | — | 500 |
Roupa de baixo: Grade C 9
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | 110 | — | 4.100 | ||
| — | 19 | — | 130 | ||
| — | 19 | — | 130 | ||
| — | 19 | — | 130 | ||
| — | 19 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 |
Armas grade C: lista completa → · Joias grade C: lista completa → · Escudos grade C: lista completa →