Armaduras grade C do C5: Oath of Blood
Armaduras grade C de Lineage 2 C5: Oath of Blood: os 81 itens por tipo, com seus atributos. Abra um item para ver onde ele cai e como é fabricado.
D dropS spoilC craft$ loja
Conjuntos de armadura grade C 10
| Nome | Tipo de armadura | Peças | P. Def. |
|---|---|---|---|
| Chain Set | Pesada | 4 | 242 |
| Composite Set | Pesada | 3 | 278 |
| Full Plate Set | Pesada | 2 | 58 |
| Drake Leather Set | Leve | 2 | 218 |
| Plated Leather Set | Leve | 3 | 185 |
| Tempered Mithril Set | Leve | 3 | 178 |
| Theca Leather Set | Leve | 3 | 209 |
| Demon Set | Robe | 3 | 148 |
| Divine Set | Robe | 3 | 159 |
| Karmian Set | Robe | 3 | 129 |
Capacetes: Grade C 19
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 610 | DC | |
| — | 54 | — | 600 | DC | |
| — | 51 | — | 610 | DC | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 45 | — | 620 | C |
Armaduras superiores: Grade C 9
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 129 | — | 8.070 | DC | |
| Pesada | 120 | — | 8.120 | DC | |
| Leve | 106 | — | 4.370 | DC | |
| Leve | 97 | — | 4.420 | DC | |
| Leve | 94 | — | 4.450 | DC | |
| Leve | 90 | — | 4.470 | DC | |
| Robe | 74 | 314 | 1.980 | DC | |
| Robe | 69 | 284 | 1.990 | DC | |
| Robe | 60 | 225 | 1.980 | DC |
Armaduras inferiores: Grade C 9
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 80 | — | 3.620 | DC | |
| Pesada | 75 | — | 3.680 | DC | |
| Leve | 66 | — | 1.530 | DC | |
| Leve | 60 | — | 1.550 | DC | |
| Leve | 59 | — | 1.560 | DC | |
| Leve | 56 | — | 1.530 | DC | |
| Robe | 46 | 196 | 960 | DC | |
| Robe | 43 | 177 | 980 | DC | |
| Robe | 37 | 141 | 970 | DC |
Armaduras completas: Grade C 4
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 239 | — | 10.480 | DSC | |
| Pesada | 224 | — | 10.980 | DC | |
| Leve | 179 | — | 5.800 | DC | |
| Robe | 105 | 413 | 2.500 | DSC |
Luvas: Grade C 16
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 600 | C | |
| — | 39 | — | 610 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 1.920 | C | |
| — | 37 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | DC | |
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 620 | DC | |
| — | 34 | — | 1.600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
Botas: Grade C 16
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 4.000 | C | |
| — | 39 | — | 1.200 | C | |
| — | 39 | — | 1.210 | DC | |
| — | 39 | — | 1.200 | DC | |
| — | 37 | — | 1.210 | DC | |
| — | 36 | — | 1.220 | DC | |
| — | 36 | — | 1.220 | DC | |
| — | 36 | — | 4.000 | C | |
| — | 34 | — | 1.210 | DC | |
| — | 34 | — | 1.220 | DC | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC | |
| — | 32 | — | 1.210 | DC | |
| — | 32 | — | 1.230 | DC | |
| — | 32 | — | 1.230 | DC | |
| — | 32 | — | 1.220 | DC |
Roupa de baixo: Grade C 8
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 110 | — | 4.100 | ||
| — | 19 | — | 140 | ||
| — | 17 | — | 140 | ||
| — | 16 | — | 230 | ||
| — | 16 | — | 140 | ||
| — | 15 | — | 230 | ||
| — | 13 | — | 240 | ||
| — | 12 | — | 240 |
Armas grade C: lista completa → · Joias grade C: lista completa → · Escudos grade C: lista completa →