Unlock
Unlock é uma skill ativa do Lineage 2 C3: Rise of Darkness com 14 níveis. É aprendida por Rogue, Elven Scout, Assassin, Treasure Hunter, Plains Walker e Abyss Walker.
Opens level 1 doors at 30% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests.
Níveis de Unlock
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Custo de MP | Alcance | Conjuração | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2.800 | 20 | 40 | 2.5 s | 120 s | Opens level 1 doors at 30% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. |
| 2 | 24 | 5.000 | 22 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 com 50% de probabilidade. Requer 2 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 3 | 28 | 8.500 | 25 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 com 75% de probabilidade. Requer 3 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 4 | 32 | 14.000 | 28 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 com 100% de probabilidade e portas de nível 2 com 5% de probabilidade. Requer 3 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 5 | 36 | 22.000 | 32 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 com 100% de probabilidade e portas de nível 2 com 30% de probabilidade. Requer 4 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 6 | 40 | 28.000 | 35 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 com 100% de probabilidade e portas de nível 2 com 75% de probabilidade. Requer 5 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 7 | 43 | 29.000 | 39 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 e de nível 2 com 100% de probabilidade e portas de nível 3 com 5% de probabilidade. Requer 6 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 8 | 46 | 40.000 | 44 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 e de nível 2 com 100% de probabilidade e portas de nível 3 com 30% de probabilidade. Requer 7 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 9 | 52 | 94.000 | 48 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1 e de nível 2 com 100% de probabilidade e portas de nível 3 com 75% de probabilidade. Requer 8 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 10 | 55 | 120.000 | 52 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1, de nível 2 e de nível 3 com 100% de probabilidade. Requer 10 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 11 | 60 | 210.000 | 55 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1, de nível 2 e de nível 3 com 100% de probabilidade. Requer 11 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 12 | 64 | 320.000 | 60 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1, de nível 2 e de nível 3 com 100% de probabilidade. Requer 13 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 13 | 68 | 490.000 | 64 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1, de nível 2 e de nível 3 com 100% de probabilidade. Requer 15 Keys of a Thief. Também abre baús. |
| 14 | 72 | 940.000 | 67 | 40 | 2.5 s | 120 s | Abre portas de nível 1, de nível 2 e de nível 3 com 100% de probabilidade. Requer 17 Keys of a Thief. Também abre baús. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Rogue | 1ª troca de classe | 20 | 5 |
| Elven Scout | 1ª troca de classe | 20 | 5 |
| Assassin | 1ª troca de classe | 20 | 5 |
| Treasure Hunter | 2ª troca de classe | 40 | 14 |
| Plains Walker | 2ª troca de classe | 40 | 14 |
| Abyss Walker | 2ª troca de classe | 40 | 14 |
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.