Interlude Gloves
All 139 gloves of Lineage 2 Interlude, grouped by grade from the strongest down. Open an item to see where it drops and how it is crafted.
D dropS spoilC craft$ shop
S Gloves: S-Grade 9
| Name | Armor type | P. Def. | Max MP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 55 | — | 540 | ||
| — | 55 | — | 540 | ||
| — | 55 | — | 540 | ||
| — | 55 | — | 540 | DC | |
| — | 55 | — | 540 | DC | |
| — | 55 | — | 540 | DC | |
| — | 52 | — | 540 | ||
| — | 51 | — | 540 | ||
| — | 51 | — | 540 |
A Gloves: A-Grade 45
B Gloves: B-Grade 30
| Name | Armor type | P. Def. | Max MP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 590 | DC | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | DC | |
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 4,800 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 6,400 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 |
C Gloves: C-Grade 19
| Name | Armor type | P. Def. | Max MP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 600 | C | |
| — | 39 | — | 610 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 1,920 | C | |
| — | 37 | — | 600 | ||
| — | 37 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | DC | |
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | ||
| — | 36 | — | 200 | ||
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 620 | DC | |
| — | 34 | — | 1,600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
D Gloves: D-Grade 18
| Name | Armor type | P. Def. | Max MP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 29 | — | 620 | DC | |
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 640 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC$ | |
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | D$ | |
| — | 24 | — | 640 | DS | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 22 | — | 640 | D$ | |
| — | 19 | — | 650 | DC$ |
NG Gloves: No-Grade 18
| Name | Armor type | P. Def. | Max MP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | — | 650 | D$ | |
| — | 17 | — | 650 | ||
| — | 17 | — | 650 | ||
| — | 15 | — | 650 | DSC$ | |
| — | 13 | — | 660 | DS$ | |
| — | 11 | — | 660 | D$ | |
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 60 | ||
| — | 9 | — | 660 | D$ | |
| — | 9 | — | 60 |