Armas de grado S de LU4
Armas de grado S de Lineage 2 LU4: los 39 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Espadas: Grado S 3
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 230 | — | 80 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 257 | 124 | — | 80 | 1/1 |
Mazas: Grado S 5
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 230 | — | 40 | 1/1 | ||
| 420 | 307 | — | 40 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 225 | 175 | — | 40 | 1/1 | C |
Dagas: Grado S 3
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 230 | — | 120 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 220 | 121 | — | 120 | 1/1 |
Arcos: Grado S 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 230 | — | 120 | 1/1 | ||
| 581 | 132 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 581 | 132 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 519 | 121 | — | 120 | 1/1 |
Lanzas: Grado S 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 230 | — | 80 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 269 | 128 | — | 80 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 |
Espadas a dos manos: Grado S 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 230 | — | 80 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | — | 80 | 1/1 | C |
Mazas a dos manos: Grado S 5
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 230 | — | 40 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 325 | 337 | — | 40 | 1/1 | ||
| 274 | 193 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 245 | 162 | — | 40 | 1/1 |
Espadas duales: Grado S 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 230 | — | 80 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | — | 80 | 1/1 | D |
Armas de puño: Grado S 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 230 | — | 40 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | — | 40 | 1/1 | C |
Dagas duales: Grado S 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 132 | — | 120 | 1/1 | D | |
| 270 | 132 | — | 120 | 1/1 | ||
| 270 | 132 | — | 120 | 1/1 | ||
| 270 | 132 | — | 120 | 1/1 |
Mazas duales: Grado S 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 132 | — | 60 | 1/1 | D | |
| 376 | 132 | — | 60 | 1/1 | ||
| 376 | 132 | — | 60 | 1/1 | ||
| 376 | 132 | — | 60 | 1/1 |
Otros objetos: Grado S 1
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 162 | — | 80 | 1/1 |
Armaduras de grado S: lista completa → · Joyas de grado S: lista completa → · Escudos de grado S: lista completa →