Armas de grado A de LU4
Armas de grado A de Lineage 2 LU4: los 142 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Espadas: Grado A 20
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 80 | 1/1 |
Mazas: Grado A 15
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 202 | 161 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 202 | 161 | — | 40 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 186 | 152 | — | 40 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | ||
| — | — | — | — | — |
Dagas: Grado A 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 121 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 220 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| 186 | 107 | — | 120 | 1/1 | C | |
| 186 | 107 | — | 120 | 1/1 | ||
| 186 | 107 | — | 120 | 1/1 |
Arcos: Grado A 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 121 | — | 120 | 2/1 | C | |
| 560 | 121 | — | 120 | 2/1 | ||
| 528 | 125 | — | 120 | 2/1 | ||
| 500 | 114 | — | 120 | 2/1 | C | |
| 500 | 114 | — | 120 | 2/1 | ||
| 440 | 107 | — | 120 | 2/1 | C | |
| 440 | 107 | — | 120 | 2/1 | ||
| 440 | 107 | — | 120 | 2/1 |
Lanzas: Grado A 9
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 219 | 109 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 80 | 1/1 |
Espadas a dos manos: Grado A 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | C | |
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 |
Mazas a dos manos: Grado A 15
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 259 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 245 | 177 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 245 | 177 | — | 40 | 1/1 | ||
| 226 | 167 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 226 | 167 | — | 40 | 1/1 | ||
| 226 | 167 | — | 40 | 1/1 | ||
| 207 | 157 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 207 | 157 | — | 40 | 1/1 | ||
| 207 | 157 | — | 40 | 1/1 |
Espadas duales: Grado A 15
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 80 | 1/1 |
Armas de puño: Grado A 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 40 | 1/1 | C | |
| 259 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 259 | 107 | — | 40 | 1/1 |
Dagas duales: Grado A 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| 224 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| 224 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| 206 | 107 | — | 120 | 1/1 | ||
| 206 | 107 | — | 120 | 1/1 |
Mazas duales: Grado A 23
Otros objetos: Grado A 5
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| 186 | 152 | — | 80 | 1/1 |
Armaduras de grado A: lista completa → · Joyas de grado A: lista completa → · Escudos de grado A: lista completa →