Habilidades de Rogue por nivel
Todas las habilidades de la clase Rogue en Lineage 2 LU4 según el nivel en que se aprenden: 27 habilidades del nivel 20 al 38, con sus niveles, tipo, coste en SP y lo que hacen.
Nivel 20 11 · SP 29.400
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Acrobatics nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Boost Breath nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Bow Mastery nv. de habilidad 1 | activa | — | 1.100 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Dash nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 1 | activa | — | 1.700 |
Long Shot nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Mortal Blow nv. de habilidad 10 | activa | — | 1.400 |
Power Shot nv. de habilidad 10 | activa | — | 1.400 |
Unlock nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Vicious Stance nv. de habilidad 1 | activa | — | 3.400 |
Nivel 21 3 · SP 3.900
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 2 | activa | — | 1.100 |
Mortal Blow nv. de habilidad 11 | activa | — | 1.400 |
Power Shot nv. de habilidad 11 | activa | — | 1.400 |
Nivel 22 4 · SP 5.600
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 3 | activa | — | 1.100 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 2 | activa | — | 1.700 |
Mortal Blow nv. de habilidad 12 | activa | — | 1.400 |
Power Shot nv. de habilidad 12 | activa | — | 1.400 |
Nivel 24 12 · SP 55.800
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Accuracy nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Bleed nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Boost Evasion nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Bow Mastery nv. de habilidad 4 | activa | — | 1.900 |
Critical Damage nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 2 | activa | — | 5.900 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 3 | activa | — | 2.900 |
Mortal Blow nv. de habilidad 13 | activa | — | 1.900 |
Power Shot nv. de habilidad 13 | activa | — | 1.900 |
Unlock nv. de habilidad 2 | activa | — | 5.900 |
Vicious Stance nv. de habilidad 2 | activa | — | 5.900 |
Vital Force nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Nivel 25 3 · SP 5.700
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 5 | activa | — | 1.900 |
Mortal Blow nv. de habilidad 14 | activa | — | 1.900 |
Power Shot nv. de habilidad 14 | activa | — | 1.900 |
Nivel 26 4 · SP 8.600
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 6 | activa | — | 1.900 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 4 | activa | — | 2.900 |
Mortal Blow nv. de habilidad 15 | activa | — | 1.900 |
Power Shot nv. de habilidad 15 | activa | — | 1.900 |
Nivel 28 12 · SP 97.800
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Acrobatic Move nv. de habilidad 1 | activa | — | 11.000 |
Bow Mastery nv. de habilidad 7 | activa | — | 3.600 |
Critical Chance nv. de habilidad 1 | activa | — | 11.000 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 3 | activa | — | 5.500 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 5 | activa | — | 5.500 |
Mortal Blow nv. de habilidad 16 | activa | — | 3.600 |
Potential Ability nv. de habilidad 1 | activa | — | 10.000 |
Power Shot nv. de habilidad 16 | activa | — | 3.600 |
Ultimate Evasion nv. de habilidad 1 | activa | — | 11.000 |
Unlock nv. de habilidad 3 | activa | — | 11.000 |
Vicious Stance nv. de habilidad 3 | activa | — | 11.000 |
Quick Step nv. de habilidad 1 Speed +7. | pasiva | — | 11.000 |
Nivel 29 3 · SP 10.800
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 8 | activa | — | 3.600 |
Mortal Blow nv. de habilidad 17 | activa | — | 3.600 |
Power Shot nv. de habilidad 17 | activa | — | 3.600 |
Nivel 30 5 · SP 21.800
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 9 | activa | — | 3.600 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 4 | activa | — | 5.500 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 6 | activa | — | 5.500 |
Mortal Blow nv. de habilidad 18 | activa | — | 3.600 |
Power Shot nv. de habilidad 18 | activa | — | 3.600 |
Nivel 32 12 · SP 150.400
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bleed nv. de habilidad 2 | activa | — | 18.000 |
Bow Mastery nv. de habilidad 10 | activa | — | 6.100 |
Critical Bleed nv. de habilidad 1 | activa | — | 5.900 |
Critical Damage nv. de habilidad 2 | activa | — | 18.000 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 5 | activa | — | 9.100 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 7 | activa | — | 9.100 |
Mortal Blow nv. de habilidad 19 | activa | — | 6.100 |
Power Shot nv. de habilidad 19 | activa | — | 6.100 |
Rapid Shot nv. de habilidad 1 | activa | — | 18.000 |
Unlock nv. de habilidad 4 | activa | — | 18.000 |
Vicious Stance nv. de habilidad 4 | activa | — | 18.000 |
Vital Force nv. de habilidad 2 | activa | — | 18.000 |
Nivel 33 3 · SP 18.300
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 11 | activa | — | 6.100 |
Mortal Blow nv. de habilidad 20 | activa | — | 6.100 |
Power Shot nv. de habilidad 20 | activa | — | 6.100 |
Nivel 34 6 · SP 46.500
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 12 | activa | — | 6.100 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 6 | activa | — | 9.100 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 8 | activa | — | 9.100 |
Mortal Blow nv. de habilidad 21 | activa | — | 6.100 |
Power Shot nv. de habilidad 21 | activa | — | 6.100 |
Stun Shot nv. de habilidad 1 | activa | — | 10.000 |
Nivel 36 11 · SP 227.000
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 13 | activa | — | 10.000 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 7 | activa | — | 16.000 |
Esprit nv. de habilidad 1 | activa | — | 31.000 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 9 | activa | — | 16.000 |
Mortal Blow nv. de habilidad 22 | activa | — | 10.000 |
Power Shot nv. de habilidad 22 | activa | — | 10.000 |
Silent Mind nv. de habilidad 1 | activa | — | 31.000 |
Stun Shot nv. de habilidad 2 | activa | — | 10.000 |
Unlock nv. de habilidad 5 | activa | — | 31.000 |
Vicious Stance nv. de habilidad 5 | activa | — | 31.000 |
Boost Attack Speed nv. de habilidad 1 Atk. Spd. +5%. | pasiva | — | 31.000 |
Nivel 37 3 · SP 30.000
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 14 | activa | — | 10.000 |
Mortal Blow nv. de habilidad 23 | activa | — | 10.000 |
Power Shot nv. de habilidad 23 | activa | — | 10.000 |
Nivel 38 6 · SP 72.000
| Habilidad | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Bow Mastery nv. de habilidad 15 | activa | — | 10.000 |
Dagger Mastery nv. de habilidad 8 | activa | — | 16.000 |
Light Armor Mastery nv. de habilidad 10 | activa | — | 16.000 |
Mortal Blow nv. de habilidad 24 | activa | — | 10.000 |
Power Shot nv. de habilidad 24 | activa | — | 10.000 |
Stun Shot nv. de habilidad 3 | activa | — | 10.000 |
SP total para todas las habilidades: 783.600