Armas sin grado de C5: Oath of Blood
Armas sin grado de Lineage 2 C5: Oath of Blood: los 93 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Espadas: Sin grado 18
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | ||
| 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 31 | 21 | 379 | 8 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | DC | |
| 24 | 17 | 379 | 8 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 8 | 2/2 | ||
| 14 | 11 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 14 | 11 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 13 | 10 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 11 | 9 | 379 | 8 | 1/1 | DC$ | |
| 8 | 6 | 379 | 8 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 5 | 379 | 8 | 1/1 |
Mazas: Sin grado 15
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | DC$ | |
| 31 | 21 | 379 | 4 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | 379 | 4 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 13 | 10 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 4 | 1/1 | $ | |
| 11 | 9 | 379 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 11 | 13 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 10 | 10 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 10 | 8 | 379 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 8 | 6 | 379 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 5 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 5 | 7 | 379 | 4 | 1/1 |
Dagas: Sin grado 15
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 27 | 21 | 433 | 12 | 2/2 | DC$ | |
| 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | 433 | 12 | 2/2 | D$ | |
| 19 | 16 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 16 | 13 | 433 | 12 | 2/2 | ||
| 15 | 12 | 433 | 12 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 9 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 6 | 433 | 12 | 1/1 | D$ | |
| 5 | 5 | 433 | 12 | 1/1 |
Arcos: Sin grado 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21 | 293 | 12 | 7/2 | DC$ | |
| 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | DC$ | |
| 49 | 17 | 293 | 12 | 7/2 | ||
| 45 | 16 | 293 | 12 | 7/2 | ||
| 34 | 12 | 293 | 12 | 6/2 | ||
| 34 | 12 | 293 | 12 | 6/2 | D$ | |
| 23 | 9 | 293 | 12 | 1/1 | DC$ | |
| 16 | 6 | 293 | 12 | 1/1 | D$ |
Lanzas: Sin grado 3
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 325 | 8 | 2/2 | DC$ | |
| 24 | 17 | 325 | 8 | 2/2 |
Espadas a dos manos: Sin grado 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 29 | 17 | 325 | 8 | 2/2 | ||
| 21 | 12 | 325 | 8 | 2/2 | DC$ | |
| 16 | 10 | 325 | 8 | 1/1 |
Mazas a dos manos: Sin grado 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 30 | 28 | 325 | 4 | 2/2 | ||
| 23 | 22 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 16 | 325 | 4 | 2/2 | DC$ | |
| 13 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 13 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 13 | 14 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 11 | 12 | 325 | 4 | 1/1 | DC$ |
Armas de puño: Sin grado 16
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 29 | 17 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 12 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 10 | 325 | 4 | 1/1 | D | |
| 13 | 9 | 325 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 6 | 325 | 4 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 5 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 325 | 4 | — | ||
| — | — | 379 | 8 | — |
Otros objetos: Sin grado 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 379 | 8 | 2/2 | $ | |
| 25 | 28 | 379 | 8 | 2/2 | $ | |
| 19 | 22 | 379 | 8 | 2/2 | D$ | |
| 19 | 22 | 379 | 8 | 2/2 | D | |
| 9 | 12 | 379 | 8 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 8 | 1/1 | D$ |
Armaduras sin grado: lista completa → · Joyas sin grado: lista completa → · Escudos sin grado: lista completa →