Armas sin grado de Scryde
Armas sin grado de Lineage 2 Scryde: los 117 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Espadas: Sin grado 27
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | DC | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | ||
| 14 | 11 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 13 | 10 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 11 | 9 | 379 | 80 | 1/1 | DC$ | |
| 8 | 6 | 379 | 80 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 8 | 277 | 80 | — | $ | |
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Mazas: Sin grado 13
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 31 | 21 | 379 | 40 | 2/2 | DC$ | |
| 24 | 17 | 379 | 40 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 13 | 10 | 379 | 40 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 40 | 1/1 | $ | |
| 11 | 9 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 8 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 8 | 6 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Dagas: Sin grado 12
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D$ | |
| 15 | 12 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 10 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 6 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Arcos: Sin grado 10
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21 | 293 | 120 | 7/2 | DC$ | |
| 49 | 17 | 293 | 120 | 7/2 | DC$ | |
| 34 | 12 | 293 | 120 | 6/2 | D$ | |
| 23 | 9 | 293 | 120 | 1/1 | DC$ | |
| 16 | 6 | 293 | 120 | 1/1 | D$ | |
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Lanzas: Sin grado 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ | |
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Espadas a dos manos: Sin grado 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 12 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |
Mazas a dos manos: Sin grado 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 23 | 24 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 18 | 325 | 40 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 13 | 325 | 40 | 1/1 | DC$ |
Espadas duales: Sin grado 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Armas de puño: Sin grado 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 29 | 17 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 12 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 10 | 325 | 40 | 1/1 | D | |
| 13 | 9 | 325 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 6 | 325 | 40 | 1/1 | D$ |
Rapiers: Sin grado 5
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 406 | 100 | 1/1 | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Ballestas: Sin grado 3
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Espadas antiguas: Sin grado 2
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Dagas duales: Sin grado 19
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — |
Otros objetos: Sin grado 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 25 | 28 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 19 | 22 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 19 | 22 | 379 | 80 | 2/2 | D | |
| 9 | 12 | 379 | 80 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 80 | 1/1 | D$ |
Armaduras sin grado: lista completa → · Joyas sin grado: lista completa → · Escudos sin grado: lista completa →