Armaduras de grado D de C5: Oath of Blood
Armaduras de grado D de Lineage 2 C5: Oath of Blood: los 91 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Conjuntos de armadura de grado D 9
| Nombre | Tipo de armadura | Piezas | P. Def. |
|---|---|---|---|
| Brigandine Set | Pesada | 4 | 208 |
| Clan Oath Armor | Pesada | 4 | 243 |
| Mithril Set | Pesada | 4 | 193 |
| Clan Oath Brigandine | Ligera | 4 | 204 |
| Manticore Skin Set | Ligera | 3 | 152 |
| Reinforced Leather Set | Ligera | 3 | 143 |
| Clan Oath Aketon | Túnica | 4 | 164 |
| Elven Mithril Set | Túnica | 3 | 111 |
| Knowledge Set | Túnica | 3 | 103 |
Cascos: Grado D 6
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 630 | DC | |
| — | 41 | — | 630 | DC | |
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 37 | — | 640 | D$ | |
| — | 33 | — | 630 | D$ | |
| — | 29 | — | 640 | DSC$ |
Armaduras superiores: Grado D 20
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 111 | — | 8.220 | DC | |
| Pesada | 103 | — | 8.320 | DC$ | |
| Pesada | 97 | — | 8.420 | DS$ | |
| Pesada | 95 | — | 8.620 | DS$ | |
| Pesada | 95 | — | 8.540 | D$ | |
| Pesada | 95 | — | 8.670 | D$ | |
| Pesada | 87 | — | 8.720 | DSC$ | |
| Ligera | 77 | — | 4.520 | DC$ | |
| Pesada | 77 | — | 8.820 | DS$ | |
| Ligera | 73 | — | 4.570 | DC$ | |
| Ligera | 73 | — | 4.570 | DS$ | |
| Ligera | 65 | — | 4.580 | DS$ | |
| Ligera | 58 | — | 4.700 | DS$ | |
| Túnica | 54 | 169 | 720 | C | |
| Túnica | 52 | 169 | 2.010 | DC$ | |
| Túnica | 49 | 147 | 2.020 | D$ | |
| Túnica | 43 | 126 | 2.080 | DS | |
| Túnica | 43 | 126 | 2.030 | DS$ | |
| Túnica | 43 | 126 | 2.040 | DSC$ | |
| Túnica | 39 | 106 | 2.090 | D$ |
Armaduras inferiores: Grado D 20
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 70 | — | 3.770 | DC | |
| Pesada | 64 | — | 3.820 | DC$ | |
| Pesada | 64 | — | 3.870 | DC | |
| Pesada | 61 | — | 3.770 | D$ | |
| Pesada | 61 | — | 3.840 | D$ | |
| Pesada | 61 | — | 3.830 | D$ | |
| Pesada | 54 | — | 3.860 | DSC$ | |
| Pesada | 48 | — | 3.820 | DS$ | |
| Ligera | 48 | — | 1.550 | DC$ | |
| Ligera | 46 | — | 1.580 | DC$ | |
| Ligera | 46 | — | 1.570 | D$ | |
| Ligera | 41 | — | 1.570 | DS$ | |
| Ligera | 36 | — | 1.600 | DS$ | |
| Túnica | 34 | 105 | 2.400 | C | |
| Túnica | 32 | 105 | 980 | DC$ | |
| Túnica | 30 | 92 | 1.000 | DS$ | |
| Túnica | 27 | 79 | 1.000 | DSC$ | |
| Túnica | 27 | 79 | 1.010 | DS | |
| Túnica | 27 | 79 | 990 | D$ | |
| Túnica | 24 | 66 | 1.020 | DS$ |
Armaduras completas: Grado D 5
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 158 | — | 9.870 | ||
| Ligera | 136 | — | 6.100 | DC | |
| Ligera | 119 | — | 5.400 | ||
| Túnica | 90 | 320 | 2.580 | DC | |
| Túnica | 79 | 239 | 2.450 |
Guantes: Grado D 15
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 29 | — | 620 | DC | |
| — | 29 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 640 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC | |
| — | 27 | — | 630 | DC$ | |
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | ||
| — | 24 | — | 640 | D$ | |
| — | 24 | — | 640 | DS | |
| — | 24 | — | 640 | D | |
| — | 22 | — | 640 | D$ | |
| — | 19 | — | 650 | DC$ |
Botas: Grado D 15
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | — | 1.240 | DC | |
| — | 29 | — | 1.240 | DC | |
| — | 29 | — | 1.230 | DC | |
| — | 27 | — | 1.250 | DC$ | |
| — | 27 | — | 1.250 | DC | |
| — | 27 | — | 1.250 | DC | |
| — | 27 | — | 1.260 | DC | |
| — | 24 | — | 1.270 | D | |
| — | 24 | — | 1.280 | ||
| — | 24 | — | 1.280 | ||
| — | 24 | — | 1.280 | ||
| — | 24 | — | 1.280 | DC$ | |
| — | 24 | — | 1.280 | DS | |
| — | 22 | — | 1.300 | D$ | |
| — | 19 | — | 1.300 | DSC$ |
Prenda interior: Grado D 10
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 4.050 | ||
| — | 73 | — | 4.000 | ||
| — | 65 | — | 4.150 | ||
| — | 12 | — | 150 | ||
| — | 11 | — | 150 | ||
| — | 11 | — | 240 | ||
| — | 11 | — | 240 | ||
| — | 10 | — | 150 | ||
| — | 8 | — | 240 | ||
| — | 7 | — | 240 |
Armas de grado D: lista completa → · Joyas de grado D: lista completa → · Escudos de grado D: lista completa →