Armaduras de grado B de C5: Oath of Blood
Armaduras de grado B de Lineage 2 C5: Oath of Blood: los 200 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Conjuntos de armadura de grado B 12
| Nombre | Tipo de armadura | Piezas | P. Def. |
|---|---|---|---|
| Avadon Heavy | Pesada | 6 | 399 |
| Blue Wolve's Heavy | Pesada | 5 | 424 |
| Doom Plate Heavy | Pesada | 5 | 424 |
| Zubei Heavy | Pesada | 5 | 399 |
| Avadon Light | Ligera | 4 | 335 |
| Blue Wolve's Light | Ligera | 4 | 356 |
| Doom Light | Ligera | 4 | 356 |
| Zubei Light | Ligera | 5 | 334 |
| Avadon Magic Set | Túnica | 4 | 271 |
| Blue Wolve's Magic Set | Túnica | 5 | 289 |
| Doom Magic Set | Túnica | 5 | 289 |
| Zubei Magic Set | Túnica | 5 | 271 |
Cascos: Grado B 33
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 400 | ||
| — | 67 | — | 570 | ||
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 720 | ||
| — | 67 | — | 240 | ||
| — | 67 | — | 880 | ||
| — | 66 | — | 400 | ||
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 240 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 640 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC | |
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC |
Armaduras superiores: Grado B 25
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 185 | — | 3.360 | ||
| Pesada | 175 | — | 3.360 | ||
| Pesada | 175 | — | 2.400 | ||
| Pesada | 166 | — | 7.820 | DC | |
| Pesada | 157 | — | 7.920 | DC | |
| Pesada | 157 | — | 7.970 | DC | |
| Ligera | 139 | — | 8.000 | ||
| Ligera | 139 | — | 4.300 | ||
| Ligera | 131 | — | 8.000 | ||
| Ligera | 131 | — | 8.000 | ||
| Ligera | 117 | — | 4.330 | DC | |
| Túnica | 92 | 409 | 1.870 | ||
| Túnica | 92 | 409 | 1.880 | ||
| Túnica | 92 | 409 | 1.890 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.970 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.990 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.910 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.930 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 2.000 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.960 | ||
| Túnica | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Túnica | 83 | 377 | 1.920 | DC | |
| Túnica | 83 | 377 | 1.900 | DC | |
| Túnica | 78 | 345 | 1.960 | DC |
Armaduras inferiores: Grado B 26
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 116 | — | 2.240 | ||
| Pesada | 109 | — | 2.240 | ||
| Pesada | 109 | — | 2.240 | ||
| Pesada | 109 | — | 2.560 | ||
| Pesada | 104 | — | 3.370 | DC | |
| Pesada | 98 | — | 3.520 | DC | |
| Pesada | 98 | — | 3.570 | DC | |
| Ligera | 87 | — | 4.800 | ||
| Ligera | 87 | — | 1.490 | ||
| Ligera | 82 | — | 4.800 | ||
| Ligera | 82 | — | 4.800 | ||
| Ligera | 73 | — | 1.480 | DC | |
| Túnica | 58 | 256 | 6.400 | ||
| Túnica | 58 | 256 | 1.600 | ||
| Túnica | 58 | 256 | 1.600 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 1.600 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 1.600 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 55 | 236 | 2.400 | ||
| Túnica | 52 | 236 | 920 | DC | |
| Túnica | 52 | 236 | 910 | DC | |
| Túnica | 49 | 216 | 940 | DC |
Armaduras completas: Grado B 25
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 301 | — | 5.760 | ||
| Pesada | 301 | — | 2.400 | ||
| Pesada | 301 | — | 6.400 | ||
| Pesada | 301 | — | 5.600 | ||
| Pesada | 301 | — | 6.400 | ||
| Pesada | 301 | — | 6.400 | ||
| Pesada | 284 | — | 6.720 | ||
| Pesada | 284 | — | 6.400 | ||
| Pesada | 284 | — | 2.400 | ||
| Pesada | 284 | — | 6.720 | ||
| Pesada | 284 | — | 6.080 | ||
| Pesada | 270 | — | 9.980 | DC | |
| Ligera | 225 | — | 2.400 | ||
| Ligera | 225 | — | 2.720 | ||
| Ligera | 213 | — | 3.200 | ||
| Ligera | 213 | — | 2.400 | ||
| Ligera | 202 | — | 5.500 | DC | |
| Ligera | 202 | — | 5.500 | DC | |
| Ligera | 191 | — | 5.600 | DC | |
| Túnica | 150 | 665 | 1.600 | ||
| Túnica | 150 | 665 | 1.600 | ||
| Túnica | 150 | 665 | 1.600 | ||
| Túnica | 150 | 665 | 1.600 | ||
| Túnica | 150 | 665 | 1.600 | ||
| Túnica | 127 | 561 | 2.540 | DC |
Guantes: Grado B 29
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 590 | DC | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | DC | |
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 4.800 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 6.400 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 |
Botas: Grado B 55
Prenda interior: Grado B 7
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 139 | — | 800 | ||
| — | 131 | — | 4.100 | ||
| — | 125 | — | 4.100 | ||
| — | 124 | — | 4.000 | ||
| — | 117 | — | 4.000 | ||
| — | 22 | — | 140 | ||
| — | 18 | — | 220 |
Armas de grado B: lista completa → · Joyas de grado B: lista completa → · Escudos de grado B: lista completa →