Expertise D
Expertise D es una habilidad pasiva de Lineage 2 C4: Scions of Destiny con 5 niveles. La aprenden Warrior, Human Knight, Rogue, Human Wizard, Cleric y Elven Knight y 43 más.
You become familiar with D-grade equipment.
Niveles de Expertise D
| Nv. | Se aprende en | Coste de SP | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | D-grade equipment. |
| 2 | 40 | 0 | C-Grade equipment. |
| 3 | 52 | 0 | B-Grade equipment. |
| 4 | 61 | 0 | A-Grade equipment. |
| 5 | 76 | 0 | S-Grade equipment. |
Quién la aprende
| Clase | Clase | Se aprende en | Nv. de habilidad |
|---|---|---|---|
| Warrior | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Human Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Rogue | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Human Wizard | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Cleric | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Elven Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Elven Scout | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Elven Wizard | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Elven Oracle | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Palus Knight | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Assassin | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Dark Wizard | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Shillien Oracle | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Orc Raider | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Orc Monk | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Orc Shaman | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Scavenger | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Artisan | 1.er cambio de clase | 20 | 1 |
| Gladiator | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Warlord | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Paladin | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Dark Avenger | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Treasure Hunter | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Hawkeye | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Sorcerer | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Necromancer | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Warlock | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Bishop | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Prophet | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Temple Knight | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Swordsinger | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Plains Walker | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Silver Ranger | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Spellsinger | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Elemental Summoner | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Elven Elder | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Shillien Knight | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Bladedancer | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Abyss Walker | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Phantom Ranger | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Spellhowler | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Phantom Summoner | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Shillien Elder | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Destroyer | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Tyrant | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Overlord | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Warcryer | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Bounty Hunter | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
| Warsmith | 2.º cambio de clase | 40 | 5 |
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.