StingSting

Sting es una habilidad activa de Lineage 2 C3: Rise of Darkness con 49 niveles. La aprenden Palus Knight, Assassin, Shillien Knight, Bladedancer, Abyss Walker y Phantom Ranger.

Inflicts a serious, bleeding wound upon the enemy. Used with a sword, dagger, or two-handed weapon. Over-hit possible. Power 41. Effect 3.

Descripción del juego. Se muestra en inglés, igual que en el cliente del juego.

Niveles de Sting

Nv.Se aprende enCoste de SPCoste de MPPoderAlcanceLanzamientoReutilizaciónEfecto
1241.7002341401.08 s11 sPower 41. Effect 3.
2241.7002444401.08 s11 s Power 44. Effect 3.
3241.7002548401.08 s11 s Power 48. Effect 3.
4282.9002755401.08 s11 s Power 55. Effect 3.
5282.9002959401.08 s11 s Power 59. Effect 3.
6282.9003064401.08 s11 s Power 64. Effect 3.
7324.8003173401.08 s11 s Power 73. Effect 4.
8324.8003179401.08 s11 s Power 79. Effect 4.
9324.8003384401.08 s11 s Power 84. Effect 4.
10367.4003596401.08 s11 s Power 96. Effect 4.
11367.40036102401.08 s11 s Power 102. Effect 4.
12367.40037109401.08 s11 s Power 109. Effect 4.
13409.30040123401.08 s11 s Power 123. Effect 4.
14409.30041131401.08 s11 s Power 131. Effect 4.
15409.30043139401.08 s11 s Power 139. Effect 5.
16439.60043148401.08 s11 s Power 148. Effect 5.
17439.60044157401.08 s11 s Power 157. Effect 5.
18439.60045166401.08 s11 s Power 166. Effect 5.
194613.00047175401.08 s11 s Power 175. Effect 5.
204613.00048185401.08 s11 s Power 185. Effect 5.
214613.00049196401.08 s11 s Power 196. Effect 5.
224919.00051206401.08 s11 s Power 206. Effect 5.
234919.00052217401.08 s11 s Power 217. Effect 5.
244919.00054229401.08 s11 s Power 229. Effect 5.
255231.00055241401.08 s11 s Power 241. Effect 6.
265231.00055253401.08 s11 s Power 253. Effect 6.
275231.00056266401.08 s11 s Power 266. Effect 6.
285541.00058279401.08 s11 s Power 279. Effect 6.
295541.00059292401.08 s11 s Power 292. Effect 6.
305541.00061306401.08 s11 s Power 306. Effect 6.
315847.00062320401.08 s11 s Power 320. Effect 6.
325847.00063334401.08 s11 s Power 334. Effect 6.
335847.00065349401.08 s11 s Power 349. Effect 6.
346090.00066364401.08 s11 sPower 364. Effect 6.
356090.00068379401.08 s11 sPower 379. Effect 7.
3662120.00068395401.08 s11 sPower 395. Effect 7.
3762120.00069410401.08 s11 sPower 410. Effect 7.
3864140.00070426401.08 s11 sPower 426. Effect 7.
3964140.00072443401.08 s11 sPower 443. Effect 7.
4066210.00073459401.08 s11 sPower 459. Effect 7.
4166210.00074475401.08 s11 sPower 475. Effect 7.
4268240.00075492401.08 s11 sPower 492. Effect 7.
4368240.00077509401.08 s11 sPower 509. Effect 7.
4470260.00078526401.08 s11 sPower 526. Effect 7.
4570260.00079542401.08 s11 sPower 542. Effect 8.
4672440.00080559401.08 s11 sPower 559. Effect 8.
4772440.00081576401.08 s11 sPower 576. Effect 8.
4874680.00082593401.08 s11 sPower 593. Effect 8.
4974680.00083609401.08 s11 sPower 609. Effect 8.

Quién la aprende

ClaseClaseSe aprende enNv. de habilidad
Palus Knight1.er cambio de clase2412
Assassin1.er cambio de clase2412
Shillien Knight2.º cambio de clase4049
Bladedancer2.º cambio de clase4049
Abyss Walker2.º cambio de clase4049
Phantom Ranger2.º cambio de clase4049

Comentarios

Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.

Los comentarios aparecen después de que un moderador los revise. No se permiten enlaces.