Ol Mahum Captain
Ol Mahum Captain es un monstruo de nivel 30 de Lineage 2 C3: Rise of Darkness. Tiene 1.208 de HP y da 2.007 de EXP y 110 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 14 objetos y otros 2 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
Igual en C2. En comparación con C3: C1 — Nivel 30 → 25, EXP 2.007 → 1.525, SP 110 → 76; C4 — EXP 2.007 → 1.241, SP 110 → 68; C5 — EXP 2.007 → 1.241, SP 110 → 68; IL — EXP 2.007 → 2.482, SP 110 → 136; H5 — EXP 2.007 → 2.980, SP 110 → 195.
| C12004≠ 3 | C22004= | C32005esta página | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 25−5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EXP | 1.525−482 | 2.007 | 2.007 | 1.241−766 | 1.241−766 | 2.482+475 | 2.980+973 |
| SP | 76−34 | 110 | 110 | 68−42 | 68−42 | 136+26 | 195+85 |
| Cómo obtenerlo | drop 9 · spoil 2 | drop 17 · spoil 3 | drop 14 · spoil 2 | drop 17 · spoil 2 | drop 17 · spoil 2 | drop 32 · spoil 2 | drop 17 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Ol Mahum Captain
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Ol Mahum Captain 14
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 286–573 | 70% | |
| 1 | 5,11% | |
| 1 | 2,09% | |
| 1 | 0,522%1 de cada 192 | |
| 1 | 0,125%1 de cada 801 | |
| 1 | 0,0994%1 de cada 1.006 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 | |
| 1 | 0,0024%1 de cada 41.667 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Ol Mahum Captain 2
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
RaceHumanoide
Strong TypeMonstruo cuyo HP es el doble de lo normal.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.