Giant Fungus
Giant Fungus es un monstruo de nivel 40 de Lineage 2 C3: Rise of Darkness. Tiene 998 de HP y da 1.936 de EXP y 125 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 13 objetos y otros 2 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
En comparación con C3: C1 — EXP 1.936 → 1.920; C2 — EXP 1.936 → 1.920; C4 — EXP 1.936 → 2.327, SP 125 → 150; C5 — EXP 1.936 → 2.327, SP 125 → 150; IL — EXP 1.936 → 2.327, SP 125 → 150; H5 — EXP 1.936 → 2.792, SP 125 → 216.
| C12004≠ 1 | C22004≠ 1 | C32005esta página | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| EXP | 1.920−16 | 1.920−16 | 1.936 | 2.327+391 | 2.327+391 | 2.327+391 | 2.792+856 |
| SP | 124 | 124 | 125 | 150+25 | 150+25 | 150+25 | 216+91 |
| Cómo obtenerlo | drop 11 · spoil 2 | drop 8 · spoil 3 | drop 13 · spoil 2 | drop 8 · spoil 3 | drop 8 · spoil 3 | drop 23 · spoil 3 | drop 11 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Giant Fungus
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Giant Fungus 13
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 265–529 | 70% | |
| 20–79 | 5,79% | |
| 1–3 | 3,47% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1–3 | 1,16% | |
| 1 | 0,945%1 de cada 106 | |
| 1–3 | 0,695%1 de cada 144 | |
| 1 | 0,355%1 de cada 282 | |
| 1–3 | 0,145%1 de cada 691 | |
| 1–3 | 0,116%1 de cada 864 | |
| 1 | 0,0264%1 de cada 3.788 | |
| 1 | 0,0165%1 de cada 6.061 | |
| 1 | 0,0138%1 de cada 7.246 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Giant Fungus 2
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 15,7% | |
| 1 | 0,523%1 de cada 191 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
HoldTotal immobilization.
RacePlanta
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.