Falibati
Falibati es un monstruo de nivel 64 de Lineage 2 C3: Rise of Darkness. Tiene 2.356 de HP y da 6.021 de EXP y 551 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 11 objetos y otros 2 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
Igual en C4, C5, IL. En comparación con C3: C1 — EXP 6.021 → 4.915, SP 551 → 450; C2 — EXP 6.021 → 4.915, SP 551 → 450; H5 — EXP 6.021 → 7.219, SP 551 → 793.
| C12004≠ 2 | C22004≠ 2 | C32005esta página | C42005= | C52006= | IL2007= | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| EXP | 4.915−1.106 | 4.915−1.106 | 6.021 | 6.016 | 6.016 | 6.016 | 7.219+1.198 |
| SP | 450−101 | 450−101 | 551 | 551 | 551 | 551 | 793+242 |
| Cómo obtenerlo | drop 10 · spoil 2 | drop 10 · spoil 3 | drop 11 · spoil 2 | drop 10 · spoil 3 | drop 14 · spoil 3 | drop 30 · spoil 3 | drop 18 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Falibati
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Falibati 11
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 697–1.394 | 70% | |
| 1 | 5,42% | |
| 1 | 1,63% | |
| 1 | 1,63% | |
| 1 | 1,16% | |
| 1 | 0,767%1 de cada 130 | |
| 1 | 0,589%1 de cada 170 | |
| 1 | 0,303%1 de cada 330 | |
| 1 | 0,0066%1 de cada 15.152 | |
| 1 | 0,0041%1 de cada 24.390 | |
| 1 | 0,0028%1 de cada 35.714 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Falibati 2
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 99,1% | |
| 1 | 8,77% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
SleepTake a nap.
RaceBestia
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.