Windsus
Windsus es un monstruo de nivel 39 de Lineage 2 C2: Age of Splendor que se encuentra en Hardin's Academy. Tiene 1.505 de HP y da 1.825 de EXP y 116 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 9 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
Igual en C1. En comparación con C2: C3 — EXP 1.825 → 1.840; C4 — EXP 1.825 → 2.212, SP 116 → 141; C5 — EXP 1.825 → 2.212, SP 116 → 141; IL — EXP 1.825 → 2.211, SP 116 → 141; H5 — EXP 1.825 → 2.654, SP 116 → 202.
| C12004= | C22004esta página | C32005≠ 1 | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| EXP | 1.825 | 1.825 | 1.840+15 | 2.212+387 | 2.212+387 | 2.211+386 | 2.654+829 |
| SP | 116 | 116 | 117 | 141+25 | 141+25 | 141+25 | 202+86 |
| Cómo obtenerlo | drop 7 · spoil 2 | drop 9 · spoil 3 | drop 5 · spoil 2 | drop 9 · spoil 3 | drop 9 · spoil 3 | drop 24 · spoil 3 | drop 9 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Windsus
22 puntos de aparición: Hardin's Academy, Antharas' Lair, Plains of the Lizardmen, Dragon Valley, Hunters Valley






Drop de Windsus 9
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 307–611 | 70% | |
| 1 | 6,24% | |
| 1 | 6,24% | |
| 1 | 1,04% | |
| 1 | 0,638%1 de cada 157 | |
| 1 | 0,416%1 de cada 240 | |
| 1 | 0,173%1 de cada 578 | |
| 1 | 0,0347%1 de cada 2.883 | |
| 1 | 0,00268%1 de cada 37.313 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Windsus 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 72,5% | |
| 1 | 6,76% | |
| 1 | 5,18% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
noneninguno
Monstruos de Hardin's Academy
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.