Mandragora Blossom
Mandragora Blossom es un monstruo de nivel 25 de Lineage 2 C2: Age of Splendor que se encuentra en Mandragora Farm. Tiene 726 de HP y da 819 de EXP y 41 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 12 objetos y otros 2 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
Igual en C1. En comparación con C2: C3 — EXP 819 → 1.012, SP 41 → 51; C4 — EXP 819 → 1.012, SP 41 → 51; C5 — EXP 819 → 1.012, SP 41 → 51; IL — EXP 819 → 1.011, SP 41 → 51; H5 — EXP 819 → 1.214, SP 41 → 73.
| C12004= | C22004esta página | C32005≠ 2 | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EXP | 819 | 819 | 1.012+193 | 1.012+193 | 1.012+193 | 1.011+192 | 1.214+395 |
| SP | 41 | 41 | 51+10 | 51+10 | 51+10 | 51+10 | 73+32 |
| Cómo obtenerlo | drop 9 · spoil 2 | drop 12 · spoil 3 | drop 10 · spoil 2 | drop 12 · spoil 2 | drop 12 · spoil 2 | drop 27 · spoil 2 | drop 12 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Mandragora Blossom
6 puntos de aparición: Mandragora Farm, Execution Grounds






Drop de Mandragora Blossom 12
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 157–294 | 70% | |
| 1 | 1,73% | |
| 1 | 0,782%1 de cada 128 | |
| 1 | 0,636%1 de cada 157 | |
| 1 | 0,572%1 de cada 175 | |
| 1 | 0,381%1 de cada 262 | |
| 1 | 0,286%1 de cada 349 | |
| 1 | 0,286%1 de cada 350 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 874 | |
| 1 | 0,0556%1 de cada 1.798 | |
| 1 | 0,0372%1 de cada 2.687 | |
| 1 | 0,0279%1 de cada 3.587 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Mandragora Blossom 2
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,57% | |
| 1 | 5,57% | |
| 1 | 3,57% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
noneninguno
noneninguno
Monstruos de Mandragora Farm
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.