Bloody Guardian
Bloody Guardian es un monstruo de nivel 75 de Lineage 2 C2: Age of Splendor que se encuentra en Antharas' Lair. Tiene 12.687 de HP y da 26.204 de EXP y 2.764 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 15 objetos y otros 2 se consiguen por spoil.
Diferencias entre crónicas
En comparación con C2: C3 — EXP 26.204 → 5.880, SP 2.764 → 583; C4 — EXP 26.204 → 8.734, SP 2.764 → 921; C5 — EXP 26.204 → 8.734, SP 2.764 → 921; IL — EXP 26.204 → 8.734, SP 2.764 → 921; H5 — EXP 26.204 → 31.444, SP 2.764 → 3.980.
| C22004esta página | C32005≠ 2 | C42005≠ 2 | C52006≠ 2 | IL2007≠ 2 | H52011≠ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| EXP | 26.204 | 5.880−20.324 | 8.734−17.470 | 8.734−17.470 | 8.734−17.470 | 31.444+5.240 |
| SP | 2.764 | 583−2.181 | 921−1.843 | 921−1.843 | 921−1.843 | 3.980+1.216 |
| Cómo obtenerlo | drop 15 · spoil 2 | drop 4 | drop 15 · spoil 3 | drop 15 · spoil 3 | drop 16 · spoil 3 | drop 19 · spoil 3 |
Dónde encontrar a Bloody Guardian
6 puntos de aparición: Antharas' Lair, Anghel Waterfall






Drop de Bloody Guardian 15
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3.653–7.453 | 70% | |
| 20–60 | 20,9% | |
| 1–3 | 11,2% | |
| 2–6 | 5,58% | |
| 1 | 1,34% | |
| 1 | 0,919%1 de cada 109 | |
| 1 | 0,67%1 de cada 149 | |
| 1 | 0,653%1 de cada 153 | |
| 1 | 0,44%1 de cada 227 | |
| 1 | 0,291%1 de cada 343 | |
| 1 | 0,0837%1 de cada 1.195 | |
| 1 | 0,0671%1 de cada 1.491 | |
| 1 | 0,00445%1 de cada 22.472 | |
| 1 | 0,00278%1 de cada 35.971 | |
| 1 | 0,0019%1 de cada 52.632 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Bloody Guardian 2
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 19,6% | |
| 1 | 1,21% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Monstruos de Antharas' Lair
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.