Armaduras de grado A de C2: Age of Splendor
Armaduras de grado A de Lineage 2 C2: Age of Splendor: los 57 objetos por tipo, con sus estadísticas. Abre un objeto para ver dónde cae y cómo se fabrica.
Tipo
D dropS spoilC crafteo$ tienda
Conjuntos de armadura de grado A 12
| Nombre | Tipo de armadura | Piezas | P. Def. |
|---|---|---|---|
| Dark Crystal Heavy | Pesada | 6 | 447 |
| Majestic Heavy | Pesada | 4 | 472 |
| Nightmare Heavy | Pesada | 5 | 472 |
| Tallum Heavy | Pesada | 4 | 447 |
| Dark Crystal Light | Ligera | 5 | 375 |
| Majestic Light | Ligera | 4 | 397 |
| Nightmare Light | Ligera | 4 | 397 |
| Tallum Light | Ligera | 4 | 375 |
| Dark Crystal Magic Set | Túnica | 4 | 304 |
| Majestic Magic Set | Túnica | 4 | 322 |
| Nightmare Magic Set | Túnica | 4 | 322 |
| Tallum Magic Set | Túnica | 5 | 304 |
Cascos: Grado A 11
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 550 | ||
| — | 69 | — | 570 | C | |
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 67 | — | 560 | ||
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 400 | ||
| — | 67 | — | 960 | ||
| — | 65 | — | 560 | ||
| — | 65 | — | 800 | ||
| — | 64 | — | 570 |
Armaduras superiores: Grado A 4
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 176 | — | 7.700 | ||
| Ligera | 139 | — | 3.600 | ||
| Ligera | 132 | — | 4.300 | ||
| Túnica | 88 | 409 | 1.860 |
Armaduras inferiores: Grado A 3
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 110 | — | 3.320 | ||
| Ligera | 82 | — | 1.480 | ||
| Túnica | 55 | 256 | 920 |
Armaduras completas: Grado A 11
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 301 | — | 9.580 | ||
| Pesada | 301 | — | 9.200 | ||
| Pesada | 286 | — | 9.780 | ||
| Ligera | 238 | — | 1.280 | ||
| Ligera | 226 | — | 5.350 | ||
| Ligera | 226 | — | 5.300 | ||
| Ligera | 214 | — | 5.400 | ||
| Túnica | 158 | 718 | 1.200 | ||
| Túnica | 151 | 718 | 2.330 | ||
| Túnica | 151 | 718 | 2.300 | ||
| Túnica | 143 | 665 | 2.450 |
Guantes: Grado A 13
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 540 | ||
| — | 49 | — | 560 | ||
| — | 49 | — | 550 | ||
| — | 49 | — | 550 | ||
| — | 49 | — | 560 | ||
| — | 49 | — | 540 | ||
| — | 49 | — | 3.200 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 570 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 570 |
Botas: Grado A 14
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 1.110 | ||
| — | 49 | — | 1.120 | ||
| — | 49 | — | 1.120 | ||
| — | 49 | — | 1.120 | ||
| — | 49 | — | 1.100 | ||
| — | 49 | — | 1.110 | ||
| — | 49 | — | 1.100 | ||
| — | 49 | — | 1.110 | ||
| — | 46 | — | 1.130 | ||
| — | 46 | — | 1.110 | ||
| — | 46 | — | 1.110 | ||
| — | 46 | — | 1.120 | ||
| — | 46 | — | 1.120 | ||
| — | 46 | — | 1.120 |
Prenda interior: Grado A 1
| Nombre | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | — | 140 |
Armas de grado A: lista completa → · Joyas de grado A: lista completa → · Escudos de grado A: lista completa →