Monstruos de C1: Harbingers of War: Insectos
Los 25 monstruos de la raza «Insectos» en Lineage 2 C1: Harbingers of War, de menor a mayor nivel, con HP, EXP, SP y zona. Abre un monstruo para ver su drop y spoil.
- Por raza:
- Humanoides 311
- No muertos 72
- Espíritus 39
- Seres inanimados 35
- Bestias 35
- Insectos 25
- Animales 19
- Demonios 15
- Criaturas mágicas 7
- Plantas 6
- Dragones 5
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Spider | 15 | 389 | 441 | 18 | Sí | Talking Island, Western Territory |
| Pincher | 16 | 416 | 471 | 19 | No | Maille Lizardmen Barracks |
| Talon Spider | 16 | 416 | 471 | 19 | No | Elven Ruins |
| Blade Spider | 17 | 445 | 500 | 21 | Sí | Singing Waterfall |
| Pinrul | 17 | 445 | 500 | 21 | No | Evil Hunting Grounds |
| Prowler | 17 | 445 | 500 | 21 | Sí | Spider Nest |
| Poison Spider | 18 | 475 | 554 | 24 | No | Spider Nest |
| Arachnid Tracker | 19 | 507 | 588 | 26 | Sí | Spider Nest |
| Arachnid Predator | 20 | 539 | 616 | 27 | Sí | Windmill Hill |
| Bloody Bee | 23 | 647 | 762 | 37 | No | Plains of Dion |
| Gray Ant | 26 | 768 | 872 | 44 | No | Cruma Marshlands |
| Giant Crimson Ant | 28 | 856 | 1.019 | 54 | No | Cruma Tower |
| Ant Larva | 29 | 993 | 1.026 | 55 | No | Wasteland |
| Ant | 31 | 1.001 | 1.153 | 64 | No | Wasteland |
| Ant Captain | 31 | 1.001 | 1.153 | 64 | Sí | Wasteland |
| Ant Overseer | 32 | 1.053 | 1.229 | 69 | No | Wasteland |
| Ant Recruit | 33 | 1.106 | 1.372 | 79 | No | Wasteland |
| Ant Patrol | 34 | 1.161 | 1.387 | 81 | No | Wasteland |
| Marsh Spider | 34 | 1.161 | 1.457 | 85 | Sí | Cruma Tower |
| Ant Guard | 35 | 1.256 | 1.470 | 87 | No | Wasteland |
| Ant Soldier | 35 | 1.256 | 1.544 | 91 | Sí | Wasteland |
| Wild Desperado | 35 | 1.217 | 1.825 | 108 | Sí | Wasteland |
| Guard Ant | 37 | 1.335 | 137 | 1 | Sí | Wasteland |
| Noble Ant | 37 | 1.378 | 1.643 | 101 | No | Wasteland |
| Noble Ant Leader | 38 | 1.396 | 1.733 | 108 | Sí | Wasteland |
Jefes de banda de la raza 1
- Queen Ant Nivel 43