Cruma Tower
Cruma Tower es una mazmorra de Lineage 2 C1: Harbingers of War, recomendada a partir del nivel 40. Aquí viven 26 monstruos de nivel 25–50.
Los Giants construyeron esta fortaleza para usarla como centro de investigación en el estudio de Cruma. Pero Cruma, el animal divino de la tierra, desapareció al final de la era de los Giants, y este centro de investigación y sus subproductos aún permanecen.
Monstruos de Cruma Tower 26
Giant Mist LeechNv. 25
Gray AntNv. 26
Horror Mist RipperNv. 27
Giant Crimson AntNv. 28
Marsh StakatoNv. 29
Stinger WaspNv. 30
Marsh Stakato WorkerNv. 31
Toad LordNv. 32
Marsh Stakato SoldierNv. 33
Marsh SpiderNv. 34
Marsh Stakato DroneNv. 35
Shadow TurenNv. 39
PortaNv. 40
ExcuroNv. 41
MordeoNv. 42
RicenseoNv. 43
KratorNv. 44
SnipeNv. 44
PremoNv. 45
ValidusNv. 46
DicorNv. 47
PerumNv. 48
SusceptorNv. 49
TorfeNv. 49
Dark LordNv. 50
Death KnightNv. 50
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Giant Mist Leech | 25 | 726 | 819 | 41 | No |
| Gray Ant | 26 | 768 | 872 | 44 | No |
| Horror Mist Ripper | 27 | 811 | 919 | 47 | Sí |
| Giant Crimson Ant | 28 | 856 | 1.019 | 54 | No |
| Marsh Stakato | 29 | 903 | 1.135 | 61 | Sí |
| Stinger Wasp | 30 | 1.047 | 1.080 | 59 | Sí |
| Marsh Stakato Worker | 31 | 1.001 | 1.278 | 71 | No |
| Toad Lord | 32 | 1.158 | 1.229 | 69 | No |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 1.106 | 1.307 | 75 | No |
| Marsh Spider | 34 | 1.161 | 1.457 | 85 | Sí |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 1.217 | 1.531 | 90 | Sí |
| Shadow Turen | 39 | 1.505 | 1.825 | 116 | No |
| Porta | 40 | 3.349 | 3.568 | 231 | No |
| Excuro | 41 | 3.176 | 3.749 | 246 | No |
| Mordeo | 42 | 3.310 | 3.934 | 262 | Sí |
| Ricenseo | 43 | 3.447 | 4.123 | 279 | No |
| Krator | 44 | 3.587 | 4.317 | 296 | Sí |
| Snipe | 44 | 1.793 | 2.885 | 197 | Sí |
| Premo | 45 | 3.729 | 5.022 | 349 | No |
| Validus | 46 | 3.874 | 4.719 | 335 | No |
| Dicor | 47 | 4.021 | 5.081 | 364 | Sí |
| Perum | 48 | 4.171 | 5.138 | 376 | Sí |
| Susceptor | 49 | 2.161 | 240 | 1 | Sí |
| Torfe | 49 | 4.322 | 5.354 | 396 | No |
| Dark Lord | 50 | 2.462 | 4.100 | 310 | Sí |
| Death Knight | 50 | 4.476 | 5.575 | 420 | Sí |
Raid bosses 1
| Monstruo | Nivel | HP | EXP | SP | Agresivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreJefe épico | 50 | 141.751 | 25.000 | 1.800 | No |
Mapa






NPC 9
Zonas
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.