Servitor Recharge
Servitor Recharge — активне уміння в Lineage 2 LU4, 34 рівні. Вивчають: Human Wizard, Elven Wizard, Dark Wizard, Warlock, Elemental Summoner і Phantom Summoner.
Діє на слугу:
Відновлює MP з потужністю до 41 залежно від рівня слуги.
Рівні уміння Servitor Recharge
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Витрата MP | Дальність | Відкат | Ефект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2 800 | 42 | 400 | 3 с | 41 залежно від рівня слуги. |
| 2 | 27 | 2 800 | — | — | — | 44 залежно від рівня слуги. |
| 3 | 30 | 5 300 | — | — | — | 49 залежно від рівня слуги. |
| 4 | 32 | 5 300 | — | — | — | 52 залежно від рівня слуги. |
| 5 | 35 | 8 800 | — | — | — | 57 залежно від рівня слуги. |
| 6 | 37 | 8 800 | — | — | — | 60 залежно від рівня слуги. |
| 7 | 40 | 14 000 | — | — | — | 66 залежно від рівня слуги. |
| 8 | 42 | 14 000 | — | — | — | 70 залежно від рівня слуги. |
| 9 | 44 | 16 000 | — | — | — | 73 залежно від рівня слуги. |
| 10 | 46 | 16 000 | — | — | — | 77 залежно від рівня слуги. |
| 11 | 48 | 30 000 | — | — | — | 81 залежно від рівня слуги. |
| 12 | 50 | 30 000 | — | — | — | 86 залежно від рівня слуги. |
| 13 | 52 | 43 000 | — | — | — | 90 залежно від рівня слуги. |
| 14 | 54 | 43 000 | — | — | — | 94 залежно від рівня слуги. |
| 15 | 55 | 45 000 | — | — | — | 98 залежно від рівня слуги. |
| 16 | 56 | 45 000 | — | — | — | 102 залежно від рівня слуги. |
| 17 | 57 | 58 000 | — | — | — | 104 залежно від рівня слуги. |
| 18 | 58 | 58 000 | — | — | — | 106 залежно від рівня слуги. |
| 19 | 59 | 83 000 | — | — | — | 108 залежно від рівня слуги. |
| 20 | 60 | 83 000 | — | — | — | 110 залежно від рівня слуги. |
| 21 | 61 | 100 000 | — | — | — | 113 залежно від рівня слуги. |
| 22 | 62 | 100 000 | — | — | — | 115 залежно від рівня слуги. |
| 23 | 63 | 150 000 | — | — | — | 116 залежно від рівня слуги. |
| 24 | 64 | 150 000 | — | — | — | 118 залежно від рівня слуги. |
| 25 | 65 | 190 000 | — | — | — | 120 залежно від рівня слуги. |
| 26 | 66 | 190 000 | — | — | — | 122 залежно від рівня слуги. |
| 27 | 67 | 240 000 | — | — | — | 124 залежно від рівня слуги. |
| 28 | 68 | 240 000 | — | — | — | 126 залежно від рівня слуги. |
| 29 | 69 | 260 000 | — | — | — | 128 залежно від рівня слуги. |
| 30 | 70 | 260 000 | — | — | — | 129 залежно від рівня слуги. |
| 31 | 71 | 440 000 | — | — | — | 131 залежно від рівня слуги. |
| 32 | 72 | 440 000 | — | — | — | 133 залежно від рівня слуги. |
| 33 | 73 | 610 000 | — | — | — | 134 залежно від рівня слуги. |
| 34 | 74 | 610 000 | — | — | — | 136 залежно від рівня слуги. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Human Wizard | 1-ша професія | 25 | 6 |
| Elven Wizard | 1-ша професія | 25 | 6 |
| Dark Wizard | 1-ша професія | 25 | 6 |
| Warlock | 2-га професія | 40 | 34 |
| Elemental Summoner | 2-га професія | 40 | 34 |
| Phantom Summoner | 2-га професія | 40 | 34 |
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.