Bow Mastery
Bow Mastery — пасивне уміння в Lineage 2 LU4, 52 рівні. Вивчають: Rogue, Elven Scout, Assassin, Hawkeye, Silver Ranger і Phantom Ranger.
При використанні луків:
Фіз. Атк. +10.
Рівні уміння Bow Mastery
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Витрата MP | Ефект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 950 | 0 | +10. |
| 2 | 21 | 950 | — | +14. |
| 3 | 22 | 950 | — | +28. |
| 4 | 24 | 1 700 | — | +34. |
| 5 | 25 | 1 700 | — | +40. |
| 6 | 26 | 1 700 | — | +47. |
| 7 | 28 | 2 900 | — | +54. |
| 8 | 29 | 2 900 | — | +62. |
| 9 | 30 | 2 900 | — | +70. |
| 10 | 32 | 4 800 | — | +78. |
| 11 | 33 | 4 800 | — | +86. |
| 12 | 34 | 4 800 | — | +95. |
| 13 | 36 | 7 400 | — | +104. |
| 14 | 37 | 7 400 | — | +115. |
| 15 | 38 | 7 400 | — | +125. |
| 16 | 40 | 10 000 | — | +136. |
| 17 | 41 | 10 000 | — | +147. |
| 18 | 42 | 10 000 | — | +175. |
| 19 | 43 | 11 000 | — | +190. |
| 20 | 44 | 11 000 | — | +201. |
| 21 | 45 | 11 000 | — | +214. |
| 22 | 46 | 15 000 | — | +226. |
| 23 | 47 | 15 000 | — | +239. |
| 24 | 48 | 15 000 | — | +253. |
| 25 | 49 | 25 000 | — | +267. |
| 26 | 50 | 25 000 | — | +281. |
| 27 | 51 | 25 000 | — | +296. |
| 28 | 52 | 42 000 | — | +312. |
| 29 | 53 | 42 000 | — | +328. |
| 30 | 54 | 42 000 | — | +345. |
| 31 | 55 | 51 000 | — | +362. |
| 32 | 56 | 51 000 | — | +379. |
| 33 | 57 | 51 000 | — | +397. |
| 34 | 58 | 58 000 | — | +415. |
| 35 | 59 | 58 000 | — | +434. |
| 36 | 59 | 58 000 | — | +454. |
| 37 | 60 | 100 000 | — | +473. |
| 38 | 60 | 100 000 | — | +493. |
| 39 | 61 | 130 000 | — | +514. |
| 40 | 62 | 130 000 | — | +534. |
| 41 | 63 | 170 000 | — | +555. |
| 42 | 64 | 170 000 | — | +576. |
| 43 | 65 | 220 000 | — | +598. |
| 44 | 66 | 220 000 | — | +619. |
| 45 | 67 | 280 000 | — | +641. |
| 46 | 68 | 280 000 | — | +663. |
| 47 | 69 | 310 000 | — | +685. |
| 48 | 70 | 310 000 | — | +707. |
| 49 | 71 | 430 000 | — | +729. |
| 50 | 72 | 430 000 | — | +751. |
| 51 | 73 | 720 000 | — | +773. |
| 52 | 74 | 720 000 | — | +795. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Rogue | 1-ша професія | 20 | 15 |
| Elven Scout | 1-ша професія | 20 | 15 |
| Assassin | 1-ша професія | 20 | 15 |
| Hawkeye | 2-га професія | 40 | 52 |
| Silver Ranger | 2-га професія | 40 | 52 |
| Phantom Ranger | 2-га професія | 40 | 52 |
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.