Кинджали High Five
Розділ «Кинджали» Lineage 2 High Five: 85, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
- Усі
- Мечі
- Дубини
- Кинджали
- Луки
- Списи
- Дворучні мечі
- Дворучні дубини
- Парні мечі
- Кастети
- Рапіри
- Арбалети
- Стародавні мечі
- Парні кинджали
D дропS спойлC крафт$ магазин
S84 Кинджали: S84-грейд 5
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 192 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 363 | 183 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 346 | 183 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 346 | 176 | 433 | 120 | 1/1 | DSC | |
| 346 | 176 | 433 | 120 | 1/1 |
S80 Кинджали: S80-грейд 2
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 163 | 433 | 120 | 1/1 | DSC | |
| 318 | 163 | 433 | 120 | 1/1 |
S Кинджали: S-грейд 6
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 151 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 291 | 151 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 246 | 132 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 220 | 121 | 433 | 120 | 1/1 |
A Кинджали: A-грейд 9
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 121 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 220 | 121 | 433 | 120 | 1/1 | C | |
| 220 | 121 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 203 | 114 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 203 | 114 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 203 | 114 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 186 | 107 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 186 | 107 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 186 | 107 | 433 | 120 | 1/1 | D |
B Кинджали: B-грейд 9
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 99 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 170 | 99 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 170 | 99 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 153 | 91 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 153 | 91 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 153 | 91 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 122 | 122 | 433 | 120 | 1/1 | D | |
| 122 | 122 | 433 | 120 | 1/1 | DC | |
| 122 | 122 | 433 | 120 | 1/1 |
C Кинджали: C-грейд 16
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 83 | 433 | 120 | 3/3 | $ | |
| 136 | 83 | 433 | 120 | 3/3 | DC$ | |
| 122 | 76 | 433 | 120 | 3/3 | $ | |
| 122 | 76 | 433 | 120 | 3/3 | $ | |
| 122 | 76 | 433 | 120 | 3/3 | DC$ | |
| 122 | 76 | 433 | 120 | 3/3 | DC$ | |
| 107 | 68 | 433 | 120 | 2/2 | $ | |
| 107 | 68 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | $ | |
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | $ | |
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | ||
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 94 | 61 | 433 | 120 | 2/2 | C | |
| 86 | 91 | 433 | 120 | 2/2 | $ | |
| 86 | 91 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ |
D Кинджали: D-грейд 30
NG Кинджали: Без грейду 8
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D$ | |
| 15 | 12 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 10 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 6 | 433 | 120 | 1/1 | D$ |