Execution Grounds
Execution Grounds — зона полювання у Lineage 2 C5: Oath of Blood, рекомендовано з 25 рівня. Тут мешкають 33 монстри 24–50 рівня.
Монстри локації Execution Grounds 33
| Монстр | Рівень | HP | Досвід | SP | Агресивний |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 24 | 687 | 771 | 38 | Ні |
| Mandragora Blossom | 25 | 728 | 1 012 | 51 | Так |
| Specter | 26 | 770 | 1 078 | 54 | Так |
| Sorrow Maiden | 27 | 813 | 1 102 | 56 | Ні |
| Treasure Chest | 27 | 813 | 918 | 47 | Ні |
| Neer Crawler | 28 | 859 | 1 201 | 63 | Так |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 906 | 1 268 | 68 | Так |
| Barrow Sentinel | 30 | 954 | 957 | 52 | Ні |
| Gigant Footman | 30 | 954 | 1 133 | 62 | Ні |
| Lith Guard | 30 | 954 | 1 133 | 62 | Ні |
| Treasure Chest | 30 | 985 | 0 | 0 | Ні |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 004 | 1 042 | 57 | Так |
| Strain | 31 | 1 004 | 1 383 | 77 | Ні |
| Barrow Monk | 32 | 1 056 | 1 110 | 62 | Так |
| Ghoul | 32 | 1 056 | 2 085 | 117 | Ні |
| Gigant Cleric | 33 | 1 109 | 1 307 | 75 | Ні |
| Granite Golem | 33 | 1 109 | 2 239 | 129 | Ні |
| Lith Medium | 33 | 1 109 | 1 307 | 75 | Ні |
| Treasure Chest | 33 | 1 109 | 1 306 | 75 | Ні |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 164 | 1 254 | 73 | Так |
| Dead Seeker | 34 | 1 164 | 1 664 | 97 | Ні |
| Grave Sentinel | 35 | 1 220 | 1 400 | 83 | Так |
| Hangman Tree | 35 | 1 220 | 1 817 | 108 | Так |
| Gigant Officer | 36 | 1 279 | 1 669 | 101 | Ні |
| Lith Overlord | 36 | 1 279 | 1 669 | 101 | Ні |
| Grave Monk | 37 | 1 338 | 1 485 | 91 | Так |
| Catacomb Stakato Soldier | 38 | 1 400 | 1 611 | 100 | Так |
| Nameless Revenant | 38 | 1 400 | 0 | 0 | Ні |
| Gigant Raider | 39 | 1 462 | 1 972 | 125 | Ні |
| Lith Patrolman | 39 | 1 462 | 1 972 | 125 | Ні |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 527 | 1 735 | 112 | Так |
| Nightmare Lord | 47 | 2 016 | 4 000 | 286 | Так |
| Tanor Silenos Chieftain | 50 | 2 245 | 6 503 | 490 | Так |
Рейд-боси 3
| Монстр | Рівень | HP | Досвід | SP | Агресивний |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenant of Sir CalibusРейд-бос | 34 | 33 945 | 840 194 | 76 283 | Ні |
| Guilotine, Warden of the Execution GroundsРейд-бос | 35 | 82 617 | 1 193 685 | 138 419 | Ні |
| Evil Spirit TempestРейд-бос | 36 | 36 903 | 867 472 | 80 701 | Ні |
Карта






NPC 2
Локації
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.