Stun ShotStun Shot

Stun Shot — активне уміння в Lineage 2 C4: Scions of Destiny, 40 рівнів. Вивчають: Rogue, Elven Scout, Assassin, Hawkeye, Silver Ranger і Phantom Ranger.

Оглушлива атака, що одночасно завдає шоку і шкоди пострілом стріли в ціль. Можна використовувати, коли екіпіровано лук. Можливий надудар. Потужність 287.

Рівні уміння Stun Shot

Рів.Вивчається наЦіна в SPВитрата MPПотужністьДальністьКастВідкатЕфект
1367 400692879003 с10 с287.
2367 400723069003 с10 с306.
3367 400743269003 с10 с326.
44011 000803699003 с10 с369.
54011 000823929003 с10 с392.
64011 000854179003 с10 с417.
74311 000854429003 с10 с442.
84311 000874699003 с10 с469.
94311 000904969003 с10 с496.
104615 000935259003 с10 с525.
114615 000955559003 с10 с555.
124615 000985869003 с10 с586.
134925 0001016189003 с10 с618.
144925 0001046519003 с10 с651.
154925 0001076869003 с10 с686.
165242 0001097229003 с10 с722.
175242 0001107589003 с10 с758.
185242 0001127969003 с10 с796.
195556 0001158359003 с10 с835.
205556 0001188759003 с10 с875.
215556 0001219169003 с10 с916.
225862 0001249599003 с10 с959.
235862 0001261 0029003 с10 с1002.
245862 0001291 0469003 с10 с1046.
2560120 0001321 0919003 с10 с1091.
2660120 0001351 1369003 с10 с1136.
2762150 0001351 1839003 с10 с1183.
2862150 0001381 2309003 с10 с1230.
2964180 0001401 2789003 с10 с1278.
3064180 0001431 3279003 с10 с1327.
3166250 0001451 3769003 с10 с1376.
3266250 0001481 4259003 с10 с1425.
3368300 0001501 4759003 с10 с1475.
3468300 0001531 5259003 с10 с1525.
3570360 0001551 5769003 с10 с1576.
3670360 0001571 6269003 с10 с1626.
3772580 0001601 6779003 с10 с1677.
3872580 0001621 7279003 с10 с1727.
3974820 0001641 7779003 с10 с1777.
4074820 0001661 8279003 с10 с1827.

Хто вивчає

КласВидВивчається наРів. уміння
Rogue1-ша професія363
Elven Scout1-ша професія363
Assassin1-ша професія363
Hawkeye2-га професія4040
Silver Ranger2-га професія4040
Phantom Ranger2-га професія4040

Гілки заточки

Після третьої професії уміння можна заточити до +30: 2 гілки на вибір.

Chance +30
Success rate increases.
Cost +30
Power increases and MP consumption decreases.

Коментарі

Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.

Коментарі з'являються після перевірки модератором. Посилання не допускаються.