Create Common Item
Create Common Item — пасивне уміння в Lineage 2 C4: Scions of Destiny, 9 рівнів. Вивчають: Human Fighter, Human Mystic, Elven Fighter, Elven Mystic, Dark Fighter і Dark Mystic і ще 52.
Дає змогу створити Звичайний Предмет 1-го рівня.
Рівні уміння Create Common Item
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Ефект |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1-го рівня. |
| 2 | 20 | 0 | 2-го рівня. |
| 3 | 28 | 0 | 3-го рівня. |
| 4 | 36 | 0 | 4-го рівня. |
| 5 | 43 | 0 | 5-го рівня. |
| 6 | 49 | 0 | 6-го рівня. |
| 7 | 55 | 0 | 7-го рівня. |
| 8 | 62 | 0 | 8-го рівня. |
| 9 | 70 | 0 | 9-го рівня. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Human Fighter | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Human Mystic | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Elven Fighter | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Elven Mystic | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Dark Fighter | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Dark Mystic | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Orc Fighter | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Orc Mystic | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Dwarven Fighter | Стартовий клас | 5 | 1 |
| Warrior | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Human Knight | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Rogue | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Human Wizard | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Cleric | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Elven Knight | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Elven Scout | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Elven Wizard | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Elven Oracle | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Palus Knight | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Assassin | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Dark Wizard | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Shillien Oracle | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Orc Raider | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Orc Monk | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Orc Shaman | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Scavenger | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Artisan | 1-ша професія | 20 | 4 |
| Gladiator | 2-га професія | 43 | 9 |
| Warlord | 2-га професія | 43 | 9 |
| Paladin | 2-га професія | 43 | 9 |
| Dark Avenger | 2-га професія | 43 | 9 |
| Treasure Hunter | 2-га професія | 43 | 9 |
| Hawkeye | 2-га професія | 43 | 9 |
| Sorcerer | 2-га професія | 43 | 9 |
| Necromancer | 2-га професія | 43 | 9 |
| Warlock | 2-га професія | 43 | 9 |
| Bishop | 2-га професія | 43 | 9 |
| Prophet | 2-га професія | 43 | 9 |
| Temple Knight | 2-га професія | 43 | 9 |
| Swordsinger | 2-га професія | 43 | 9 |
| Plains Walker | 2-га професія | 43 | 9 |
| Silver Ranger | 2-га професія | 43 | 9 |
| Spellsinger | 2-га професія | 43 | 9 |
| Elemental Summoner | 2-га професія | 43 | 9 |
| Elven Elder | 2-га професія | 43 | 9 |
| Shillien Knight | 2-га професія | 43 | 9 |
| Bladedancer | 2-га професія | 43 | 9 |
| Abyss Walker | 2-га професія | 43 | 9 |
| Phantom Ranger | 2-га професія | 43 | 9 |
| Spellhowler | 2-га професія | 43 | 9 |
| Phantom Summoner | 2-га професія | 43 | 9 |
| Shillien Elder | 2-га професія | 43 | 9 |
| Destroyer | 2-га професія | 43 | 9 |
| Tyrant | 2-га професія | 43 | 9 |
| Overlord | 2-га професія | 43 | 9 |
| Warcryer | 2-га професія | 43 | 9 |
| Bounty Hunter | 2-га професія | 43 | 9 |
| Warsmith | 2-га професія | 43 | 9 |
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.