Backstab
Backstab — активне уміння в Lineage 2 C4: Scions of Destiny, 37 рівнів. Вивчають: Treasure Hunter, Plains Walker і Abyss Walker.
Атакує ворога ззаду, б'ючи у вразливе місце, і збільшує Потужність Атаки на 1107. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар.
Рівні уміння Backstab
| Рів. | Вивчається на | Ціна в SP | Витрата MP | Потужність | Дальність | Каст | Відкат | Ефект |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 000 | 53 | 1 107 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1107. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 2 | 40 | 9 000 | 55 | 1 176 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1176. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 3 | 40 | 9 000 | 57 | 1 249 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1249. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 4 | 43 | 9 600 | 57 | 1 325 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1325. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 5 | 43 | 9 600 | 58 | 1 405 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1405. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 6 | 43 | 9 600 | 60 | 1 488 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1488. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 7 | 46 | 13 000 | 62 | 1 574 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1574. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 8 | 46 | 13 000 | 64 | 1 664 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1664. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 9 | 46 | 13 000 | 66 | 1 757 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1757. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 10 | 49 | 20 000 | 67 | 1 853 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1853. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 11 | 49 | 20 000 | 69 | 1 953 | 40 | 1.08 с | 11 с | 1953. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 12 | 49 | 20 000 | 71 | 2 057 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2057. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 13 | 52 | 31 000 | 73 | 2 164 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2164. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 14 | 52 | 31 000 | 73 | 2 274 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2274. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 15 | 52 | 31 000 | 75 | 2 388 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2388. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 16 | 55 | 41 000 | 77 | 2 505 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2505. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 17 | 55 | 41 000 | 79 | 2 625 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2625. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 18 | 55 | 41 000 | 81 | 2 748 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2748. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 19 | 58 | 50 000 | 83 | 2 875 | 40 | 1.08 с | 11 с | 2875. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 20 | 58 | 50 000 | 84 | 3 004 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3004. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 21 | 58 | 50 000 | 86 | 3 136 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3136. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 22 | 60 | 100 000 | 88 | 3 217 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3271. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 23 | 60 | 100 000 | 90 | 3 408 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3408. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 24 | 62 | 140 000 | 90 | 3 548 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3548. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 25 | 62 | 140 000 | 92 | 3 690 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3690. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 26 | 64 | 160 000 | 94 | 3 834 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3834. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 27 | 64 | 160 000 | 95 | 3 980 | 40 | 1.08 с | 11 с | 3980. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 28 | 66 | 220 000 | 97 | 4 127 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4127. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 29 | 66 | 220 000 | 99 | 4 275 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4275. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 30 | 68 | 240 000 | 100 | 4 425 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4425. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 31 | 68 | 240 000 | 102 | 4 575 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4575. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 32 | 70 | 310 000 | 104 | 4 726 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4726. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 33 | 70 | 310 000 | 105 | 4 878 | 40 | 1.08 с | 11 с | 4878. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 34 | 72 | 470 000 | 107 | 5 029 | 40 | 1.08 с | 11 с | 5029. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 35 | 72 | 470 000 | 108 | 5 180 | 40 | 1.08 с | 11 с | 5180. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 36 | 74 | 720 000 | 110 | 5 330 | 40 | 1.08 с | 11 с | 5330. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
| 37 | 74 | 720 000 | 111 | 5 479 | 40 | 1.08 с | 11 с | 5479. Можливий надудар. Можливий крит. удар. Можливий напівсмертельний удар. |
Хто вивчає
| Клас | Вид | Вивчається на | Рів. уміння |
|---|---|---|---|
| Treasure Hunter | 2-га професія | 40 | 37 |
| Plains Walker | 2-га професія | 40 | 37 |
| Abyss Walker | 2-га професія | 40 | 37 |
Гілки заточки
Після третьої професії уміння можна заточити до +30: 2 гілки на вибір.
- Power +30
- The power is increased.
- Cost +30
- MP consumption decreases.
Коментарі
Коментарів поки немає. Знаєте щось корисне про цю сторінку? Напишіть.