Сережки C4: Scions of Destiny
Розділ «Сережки» Lineage 2 C4: Scions of Destiny: 40, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Сережки: S-грейд 4
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 150 | 3 700 000 | D | |
| 71 | 150 | 4 440 000 | ||
| 71 | 150 | 2 590 000 | D | |
| 68 | 150 | 3 700 000 | DC |
A Сережки: A-грейд 7
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 150 | 1 300 000 | D | |
| 63 | 150 | 2 590 000 | ||
| 60 | 150 | 1 950 000 | ||
| 60 | 150 | 1 950 000 | ||
| 60 | 150 | 1 950 000 | ||
| 60 | 150 | 1 950 000 | DC | |
| 57 | 150 | 1 310 000 | DC |
B Сережки: B-грейд 13
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 150 | 924 000 | DC | |
| 54 | 150 | 924 000 | ||
| 54 | 150 | 924 000 | ||
| 54 | 150 | 924 000 | ||
| 54 | 150 | 924 000 | ||
| 54 | 150 | 924 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 | DC | |
| 51 | 150 | 606 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 | ||
| 51 | 150 | 606 000 |
C Сережки: C-грейд 5
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 150 | 424 000 | ||
| 48 | 150 | 424 000 | DC | |
| 45 | 150 | 295 000 | DC | |
| 42 | 150 | 196 000 | DC | |
| 39 | 150 | 155 000 | DC |
D Сережки: D-грейд 5
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 150 | 121 000 | DC | |
| 34 | 150 | 93 400 | DC$ | |
| 30 | 150 | 64 300 | DC$ | |
| 27 | 150 | 42 600 | DS$ | |
| 24 | 150 | 26 900 | D$ |
NG Сережки: Без грейду 6
| Назва | Маг. Зах. | Вага | Базова ціна | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 150 | 16 000 | D$ | |
| 19 | 150 | 8 890 | DS$ | |
| 16 | 150 | 3 510 | DS$ | |
| 16 | 150 | 3 510 | DS$ | |
| 13 | 150 | 811 | DS$ | |
| 11 | 150 | 49 | D$ |