Броня A-грейду C3: Rise of Darkness
Броня A-грейду у Lineage 2 C3: Rise of Darkness: усі предмети (128) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Сети броні A-грейду 12
| Назва | Тип броні | Предметів | Фіз. Зах. |
|---|---|---|---|
| Dark Crystal Heavy | Важка | 6 | 439 |
| Majestic Heavy | Важка | 4 | 464 |
| Nightmare Heavy | Важка | 5 | 464 |
| Tallum Heavy | Важка | 4 | 439 |
| Dark Crystal Light | Легка | 5 | 369 |
| Majestic Light | Легка | 4 | 391 |
| Nightmare Light | Легка | 4 | 391 |
| Tallum Light | Легка | 4 | 370 |
| Dark Crystal Magic Set | Магічна | 4 | 300 |
| Majestic Magic Set | Магічна | 4 | 318 |
| Nightmare Magic Set | Магічна | 4 | 318 |
| Tallum Magic Set | Магічна | 5 | 300 |
Шоломи: A-грейд 15
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 550 | ||
| — | 73 | — | 560 | DC | |
| — | 73 | — | 550 | DC | |
| — | 71 | — | 560 | ||
| — | 71 | — | 320 | ||
| — | 71 | — | 400 | ||
| — | 71 | — | 960 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | S | |
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 65 | — | 560 | ||
| — | 65 | — | 800 | ||
| — | 64 | — | 570 | D |
Верх обладунку: A-грейд 6
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 171 | — | 7 700 | ||
| Важка | 171 | — | 7 700 | DC | |
| Легка | 128 | — | 4 300 | ||
| Легка | 128 | — | 4 300 | DC | |
| Магічна | 86 | 409 | 1 860 | DC | |
| Магічна | 86 | 409 | 1 860 |
Низ обладунку: A-грейд 6
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 107 | — | 3 320 | ||
| Важка | 107 | — | 3 320 | DC | |
| Легка | 80 | — | 1 480 | ||
| Легка | 80 | — | 1 480 | DC | |
| Магічна | 53 | 256 | 920 | ||
| Магічна | 53 | 256 | 920 | DC |
Цільні обладунки: A-грейд 20
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 293 | — | 9 580 | ||
| Важка | 293 | — | 9 200 | ||
| Важка | 293 | — | 9 580 | DC | |
| Важка | 293 | — | 9 200 | DC | |
| Важка | 278 | — | 9 780 | DC | |
| Важка | 278 | — | 9 780 | ||
| Легка | 238 | — | 1 280 | ||
| Легка | 220 | — | 5 350 | ||
| Легка | 220 | — | 5 300 | ||
| Легка | 220 | — | 5 300 | DC | |
| Легка | 220 | — | 5 350 | DC | |
| Легка | 209 | — | 5 400 | DC | |
| Легка | 209 | — | 5 400 | ||
| Магічна | 158 | 718 | 1 200 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 330 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 300 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 330 | DC | |
| Магічна | 147 | 718 | 2 300 | DC | |
| Магічна | 139 | 665 | 2 450 | ||
| Магічна | 139 | 665 | 2 450 | DC |
Рукавиці: A-грейд 37
Чоботи: A-грейд 40
Спідня білизна: A-грейд 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 146 | — | 800 | ||
| — | 139 | — | 3 600 | ||
| — | 132 | — | 3 800 | ||
| — | 24 | — | 140 |
Зброя A-грейду: весь список → · Біжутерія A-грейду: весь список → · Щити A-грейду: весь список →